Page 440 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 440

11-1 续表十五                                                                            单位:万元

                                                     营业外收入                             营业外支出
                          指标                                     增长速度                              增长速度
                                            绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                  (%)                               (%)
               中央                             756.20     545.80      38.55     6464.60    3020.00     114.06

               地方                            1167.10     172.90     575.01      98.80       60.50      63.31

               其他                           30970.50   69326.50     -55.33    21930.10   20624.70       6.33

               正常运营                         32783.70   69874.20     -53.08    28460.40   23689.20      20.14

               停业(歇业)                          10.00      36.20     -72.38       5.00        8.30     -39.76
               当年关闭                           100.10     134.80     -25.74      28.10        7.70     264.94

               当年注销

               企业会计制度                       32893.80   70045.20     -53.04    28493.50   23705.20      20.20

               执行《企业会计准则》                   29216.00   67910.10     -56.98    27445.30   22605.80      21.41

               执行《小企业会计准则》                   3653.60    2118.90      72.43     1007.50    1062.20      -5.15

               执行其他企业会计制度                      24.20      16.20      49.38      40.70       37.20       9.41

               企业                           32328.00   69019.60     -53.16    28449.80   23690.20      20.09

               事业单位                                                             16.40       10.00      64.00

               民办非企业单位                        560.60    1020.80     -45.08      24.60
               农民专业合作社                          5.00       3.10      61.29       2.30        1.20      91.67

               其他组织机构                           0.20       1.70     -88.24       0.40        3.80     -89.47

               集团母公司                        23310.70   58611.20     -60.23    19428.60   16202.30      19.91

               成员企业                          1459.30    4728.70     -69.14     7602.50    5454.90      39.37

               亏损企业                         27416.10   25059.30       9.40    18991.60   16575.30      14.58

               不亏损企业                         5477.70   44985.90     -87.82     9501.90    7129.90      33.27

               公有制企业                        24662.10   61441.80     -59.86    25506.10   19330.50      31.95

               非公有制企业                        8231.70    8603.40      -4.32     2987.40    4374.70     -31.71

               大型企业                           665.50     236.50     181.40      230.90     563.70     -59.04
               中型企业                          1859.30    6813.00     -72.71     8111.90    6428.00      26.20

               小型企业                         29459.20   60830.40     -51.57    19364.70   15423.30      25.55

               微型企业                           262.70     500.30     -47.49      107.40     683.60     -84.29


              - 432 -
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445