Page 441 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 441

11-1 续表十六                                                                            单位:万元

                                                        利润总额                             所得税费用
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计               590900.00   474499.20     24.53    33113.50   26222.10      26.28

                 内资企业                        578263.20   466929.70     23.84    32016.30   25777.80      24.20

                   国有企业                        9016.50    7005.80      28.70      473.50     354.20      33.68

                   集体企业                          80.30     199.70     -59.79

                   有限责任公司                    163412.30   123342.60     32.49    10486.80    9174.10      14.31
                     国有独资公司                   11769.60    -410.80                 841.70     928.90      -9.39

                     其他有限责任公司                151642.70   123753.40     22.54     9645.10    8245.20      16.98

                   股份有限公司                     34406.10    57434.50    -40.10        0.60

                   私营企业                      277249.60   209656.40     32.24    20029.50   15505.50      29.18

                     私营独资企业                    5563.30    4862.90      14.40      388.50     319.90      21.44

                     私营合伙企业                    2885.50    1584.80      82.07       17.30      15.10      14.57

                     私营有限责任公司                277128.10   207494.60     33.56    20170.10   16094.90      25.32

                     私营股份有限公司                 -8327.30   -4285.90                -546.40    -924.40

                   其他企业                       94098.40    69290.70     35.80     1025.90     744.00      37.89
                 港、澳、台商投资企业                   11419.20    6761.20      68.89      655.10      23.80    2652.52

                   合资经营企业(港或澳、台资)              4420.30    -478.40                 655.10      23.80    2652.52

                   港、澳、台商独资经营企业                6998.90    7239.60      -3.32

                 外商投资企业                        1217.60     808.30      50.64      442.10     420.50       5.14

                   中外合资经营企业                    2053.10    1828.00      12.31      442.00     420.50       5.11

                   外资企业                        -835.50   -1019.70                   0.10

                 国有控股                        151539.00   120591.60     25.66     7802.20    6828.40      14.26

                 集体控股                         20055.90    43880.60    -54.29      417.40     280.70      48.70

                 私人控股                        326810.00   238140.30     37.23    22161.80   16970.90      30.59
                 港澳台商控股                        9129.10    9243.80      -1.24      462.90     444.30       4.19

                 外商控股                          -479.40    -710.60                  89.10      77.30      15.27

                 其他                           83845.40    63353.50     32.35     2180.10    1620.50      34.53


                                                                                                         - 433 -
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446