Page 437 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 437

11-1 续表十二                                                                            单位:万元

                                                        其他收益                              营业利润
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计                49297.10   24904.40      97.95   586499.70  428159.20      36.98

                 内资企业                         48933.20    23704.20     106.43  573286.90  420464.00      36.35

                   国有企业                          47.00      24.50      91.84     7015.70    4964.80      41.31

                   集体企业                                                            80.30     199.70     -59.79

                   有限责任公司                     46643.30    22458.80     107.68  158761.10  115743.00      37.17
                     国有独资公司                    6898.50      14.50    47475.86   11645.70    -108.70

                     其他有限责任公司                 39744.80    22444.30     77.08   147115.40  115851.70      26.99

                   股份有限公司                       198.30       6.90     2773.91   40509.90   23684.70      71.04

                   私营企业                        1692.70    1047.40      61.61   273360.00  207601.70      31.68

                     私营独资企业                      50.70      36.40      39.29     5543.50    4841.30      14.50

                     私营合伙企业                      10.20       0.40     2450.00    2984.70    1594.90      87.14

                     私营有限责任公司                  1612.10    1002.90      60.74   273505.90  204478.80      33.76

                     私营股份有限公司                    19.70       7.70      155.84   -8674.10   -3313.30

                   其他企业                         351.90     166.60      111.22   93559.90   68270.10      37.04
                 港、澳、台商投资企业                     356.30    1197.90     -70.26    12035.40    6992.00      72.13

                   合资经营企业(港或澳、台资)                         1067.20                4013.60    -553.70

                   港、澳、台商独资经营企业                 356.30     130.70      172.61    8021.80    7545.70       6.31

                 外商投资企业                           7.60       2.30      230.43    1177.40     703.20      67.43

                   中外合资经营企业                       7.60       2.30      230.43    2063.90    1823.00      13.21

                   外资企业                                                          -886.50   -1119.80

                 国有控股                         44436.20    21838.70     103.47  152558.60  114412.20      33.34

                 集体控股                           221.40      21.50      929.77   19880.30    7948.70     150.11

                 私人控股                          3688.30    1250.30      194.99  321637.30  233857.30      37.54
                 港澳台商控股                         363.90     133.00      173.61    9992.10    9514.90       5.02

                 外商控股                                                            -570.70    -717.30

                 其他                             587.30    1660.90     -64.64    83002.10   63143.40      31.45


                                                                                                         - 429 -
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442