Page 436 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 436

11-1 续表十一                                                                            单位:万元

                                                      研发费用                              财务费用
                          指标                                     增长速度                              增长速度
                                            绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                  (%)                               (%)
               中央                                                               148.50     177.50     -16.34

               地方                             119.10      62.40      90.87      879.50     285.40     208.16

               其他                           16008.90   13960.80      14.67    60008.30   52799.80      13.65

               正常运营                         16128.00   14023.00      15.01    59482.30   51482.70      15.54

               停业(歇业)                                      0.20                 45.10       82.40     -45.27
               当年关闭                                                            1508.90    1697.60     -11.12

               当年注销

               企业会计制度                       16128.00   14023.20      15.01    61036.30   53262.70      14.59

               执行《企业会计准则》                   12314.70   10963.50      12.32    51912.70   47027.20      10.39

               执行《小企业会计准则》                   3115.10    2526.70      23.29     6363.40    4276.80      48.79

               执行其他企业会计制度                     698.20     533.00      30.99     2760.20    1958.70      40.92

               企业                           15610.90   13653.20      14.34    54368.10   45580.90      19.28

               事业单位                           130.70                            -0.90       -0.90

               民办非企业单位                                                          696.70     459.20      51.72
               农民专业合作社                        386.40     370.00       4.43     5972.40    7223.50     -17.32

               其他组织机构

               集团母公司                         4362.70    4038.30       8.03    14037.50   12216.10      14.91

               成员企业                          2484.00    2515.90      -1.27     2025.80    3774.60     -46.33

               亏损企业                          3419.90    3544.30      -3.51    11924.30    8615.80      38.40

               不亏损企业                        12708.10   10478.90      21.27    49112.00   44646.90      10.00

               公有制企业                         2616.70    2541.50       2.96    13407.20   13787.80      -2.76

               非公有制企业                       13511.30   11481.70      17.68    47629.10   39474.90      20.66

               大型企业                                                             259.30     320.60     -19.12
               中型企业                          9649.70    8867.20       8.82    11327.90   10610.50       6.76

               小型企业                          5897.10    4726.60      24.76    43580.50   37509.50      16.19

               微型企业                           348.40     248.00      40.48     2230.40    1821.40      22.46


              - 428 -
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441