Page 489 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 489

13-2 续表二                                                                             单位:万元

                                                     法人单位数       从业人员平均        从业人员
                              类别名称                                                         年初存货      年末存货
                                                       (个)        人数(人)        工资总额
                     珠宝首饰及有关物品制造                              1           71         355        310        253
                     其他工艺美术及礼仪用品制造                            3          200        1289         52        441
                     文化用机制纸及纸板制造                              7         4992       41930     519592     457422
                     手工纸制造                                    2          121         651        925       2371
                     油墨及类似产品制造                                1           43         269        127        127
                     本册印制                                     1            5          30         25         25
                     包装装潢及其他印刷                               32         2819       18521      15022      15201
                     印刷专用设备制造                                 2          543        6102      18203      18107
                     广播电视接收设备制造                               1           99         679        135        135
                     专业音响设备制造                                 1           40         171         33         14
                     应用电视设备及其他广播电视设备制造                        1          182        1254        113        112
                     娱乐用智能无人飞行器制造                             1           24         236                   350
                     音响设备制造                                   2           67         365        165       1212
                     露天游乐场所游乐设备制造                             1          198        1517       1394       1355
                     其他娱乐用品制造                                 4          334        1632         80         85
                     其他乐器及零件制造                                1          111         868        844       1050
                     塑胶玩具制造                                   1           43         327         51         51
                     其他玩具制造                                   1          100         420        176        386
                     其他智能文化消费设备制造                             1          126         683        208        208
                   (二)文化批发零售业                                58         1372        7813      16906      16134
                     图书、报刊零售                                  5          102         724        646        427
                     珠宝首饰零售                                   8          262        1762       3587       4235
                     工艺美术品及收藏品零售                              3           72         406         88         28
                     文具用品批发                                   7          109         818       4485       3959
                     文具用品零售                                   9           81         425        186        657
                     家用视听设备批发                                 2           36         242        212        212
                     家用视听设备零售                                17          517        2538       7555       6350
                     其他文化用品批发                                 1           32         162         25         98
                     其他文化用品零售                                 6          161         737        122        168
                   (三)文化服务业                                 735        15590      104785      81112      82872
                     报纸出版                                     1           90         480
                     互联网搜索服务                                  1            4          15
                     互联网其他信息服务                               16          368        2537        301        169
                     图书出版                                     1           80         487        297        116
                     影视节目制作                                  22          400        2370         10         5
                     文艺创作与表演                                 32          661        3910                    15
                     群众文体活动                                  10          160        1098         23         6
                     其他文化艺术业                                  2           93         500         23         52
                     动漫、游戏数字内容服务                              1
                     互联网游戏服务                                  2           31         236
                     多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                        3           41         384
                     文物及非物质文化遗产保护                             3          261        2132

                                                                                                         - 479 -
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494