Page 484 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 484

13-1 续表十七                                                                            单位:万元

                            类别名称                     利润总额          所得税费用         应付职工薪酬         应交增值税
               文化娱乐休闲服务                                   63147           2002          27920          4349
               文化辅助生产和中介服务                               183963           5749         155665         77954
               文化装备生产                                     12267            989          11812          5171
               文化消费终端生产                                   14715            810           7150          4064
               九、按文化产业类别分组(中类)
               报纸信息服务                                      -441                          630             24
               互联网信息服务                                    14824            564           3500           876
               出版服务                                        4018             14           709             13
               广播影视节目制作                                    7279            283           3812           457
               创作表演服务                                     19405            825           6121          1082
               数字内容服务                                      4314            544           1433           718
               内容保存服务                                      5249            279           2523           235
               工艺美术品制造                                     7522            766          14467          2196
               广告服务                                       79276           6979          23577          7619
               设计服务                                       45465           3979          20132          5148
               出版物发行                                        654            105           844            592
               广播电视节目传输                                   13339            125           6187           528
               广播影视发行放映                                    8663            195           2489           434
               艺术表演                                         597              3            74              4
               互联网文化娱乐平台                                    970            194           182             18
               工艺美术品销售                                     4785            162           2546          2632
               投资与资产管理                                      159                           87             92
               娱乐服务                                       17022            429           8048          1148
               景区游览服务                                     31588            766          13479          2174
               休闲观光游览服务                                   14537            807           6392          1028
               文化辅助用品制造                                   69124            371          78253         64000
               印刷复制服务                                     23942           1368          43640          5663
               会议展览服务                                      1813              5           746            104
               文化经纪代理服务                                   43629           2817          18829          4024
               文化设备(用品)出租服务                                 817            113           900            391
               文化科研培训服务                                   44639           1075          13296          3771
               印刷设备制造                                      1304            -24           6556          1146
               广播电视电影设备制造及销售                                936             33           2308           640
               摄录设备制造及销售                                   1369                          254             36
               游乐游艺设备制造                                    5859            980           1814          2741
               乐器制造及销售                                     2799                          880            608
               文具制造及销售                                     3429            554           1327           958
               玩具制造                                         187             11           470             83
               信息服务终端制造及销售                                11099            245           5353          3024
               十、按国民经济行业分组(小类)
               ( 一 ) 文化制造业                               113314           3504         149917         78358
               雕塑工艺品制造                                      927             20           654            142

              - 474 -
   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489