Page 485 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 485

13-1 续表十八                                                                            单位:万元

                              类别名称                     利润总额          所得税费用         应付职工薪酬         应交增值税
                 金属工艺品制造                                     4898            692          10388           682
                 珠宝首饰及有关物品制造                                  335                          1717           532
                 其他工艺美术及礼仪用品制造                               1362             54           1708           839
                 文化用机制纸及纸板制造                                67692            222          73714          62896
                 手工纸制造                                       1140            144           4067           1054
                 油墨及类似产品制造                                    292              5            472            50
                 书、报刊印刷                                        40              2            111             5
                 本册印制                                         128                          1842            29
                 包装装潢及其他印刷                                  23403           1366          41379           5616
                 印刷专用设备制造                                    1304            -24           6556           1146
                 广播电视接收设备制造                                   232              6            661            42
                 广播电视专用配件制造                                   271              9            385            88
                 应用电视设备及其他广播电视设备制造                            434             18           1262           510
                 娱乐用智能无人飞行器制造                                1369                           254            36
                 音响设备制造                                      1144                           497           1034
                 其他娱乐用品制造                                    5859            980           1814           2741
                 其他乐器及零件制造                                   2799                           880           608
                 塑胶玩具制造                                        77              7            326            52
                 其他玩具制造                                       110              4            144            31
                 其他智能文化消费设备制造                                -501                          1085           225
                 ( 二 ) 文化批发零售业                              19325           1066           8487           5947
                 图书、报刊零售                                      654            105            844           592
                 珠宝首饰零售                                      3662            127           2154           2556
                 工艺美术品及收藏品零售                                 1122             35            391            76
                 文具用品批发                                      2673            490            802           567
                 文具用品零售                                       756             64            525           390
                 家用视听设备批发                                     553             35            250           477
                 家用视听设备零售                                    9261            131           2683           1244
                 其他文化用品批发                                     284             71            182             2
                 其他文化用品零售                                     359              9            656            42
                 ( 三 ) 文化服务业                                357532         19996         133453          29901
                 报纸出版                                        -441                           630            24
                 互联网搜索服务                                       20                            33            10
                 互联网其他信息服务                                  14804            564           3468           866
                 图书出版                                        4018             14            709            13
                 影视节目制作                                      7279            283           3812           457
                 文艺创作与表演                                    10640            503           4270           822
                 群众文体活动                                      2002            289           1088           212
                 其他文化艺术业                                     6763             34            764            49
                 互联网游戏服务                                     1695            375            302           351
                 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                           2619            169           1131           367
                 档案馆                                           76             19            126            15

                                                                                                         - 475 -
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490