Page 333 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 333

10-2 续表四                                                                             单位:万元

                                                                             期末商品                年末零售营业面
                              指标名称                      批发额         零售额               服务营业额
                                                                              库存额                积(万平方米)
                   其他                                    9163          6815       676         0           0.24
                     (五)按经营形式分
                   独立门店                                 2371296      591717    108845       770          12.23
                   连锁总店 ( 总部 )                           2480                     330                     0.00

                   连锁直营店                                 6713         33118      1468                     0.69
                   其他                                  11847723      269682    894592       1858         10.57
                     (六)按城乡分

                   城镇                                  14006840      845252    977928       2477         17.49
                     其中:城区                             12511539      384450    940472       1943          8.87
                   乡村                                   221372        49264     27307       152           6.01
                   二、零售业                                185579      4341095    151726      14890         93.50

                     (一)按行业中类分
                   综合零售                                  2875        578318     11367       650          21.84
                   食品、饮料及烟草制品专门零售                        4608        163734      5670       140           3.09
                   纺织、服装及日用品专门零售                         1065         35829      1341        46           0.45

                   文化、体育用品及器材专门零售                        3327        131157      4102         5           1.06
                   医药及医疗器材专门零售                            255         54173      1325                     1.11
                   汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售                 149401      2627490    106773      12009         43.24
                   家用电器及电子产品专门零售                         10743       410279     15216        54          12.78

                   五金、家具及室内装饰材料专门零售                      5279         65288      2945       1985          2.11
                   货摊、无店铺及其他零售业                          8027        274828      2988                     7.83
                     (二)按登记注册类型分

                   国有独资公司                                 722         10703       412                     0.17
                   私营有限责任公司                              51588      2632997    106736      14840         66.92
                   其他有限责任公司                              9915        425593     20415        50          10.11
                   私营股份有限公司                                             749       47                      0.09

                   其他股份有限公司                              12200       123584      2160                     5.93
                   集体所有制企业(集体企业)                          93           2782       36                      0.32
                   个人独资企业                                8530         96674      2032                     4.56
                   合伙企业                                  2536         41716       541                     1.28

                   港澳台投资有限责任公司                                        35160      2266                     2.52
                   其他外商投资企业                              99997       971138     17081                     1.59
                     (三)按单位规模分
                   大型                                    99997       971138     17081                     1.59


                                                                                                         - 323 -
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338