Page 328 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 328
10-1 续表 单位:万元
年份 全市 市区 岳阳县 华容县 湘阴县 平江县 汨罗市 临湘市
1986 122713 30225 11339 20768 16981 15869 16643 10888
1987 195383 57662 17390 31826 25186 22656 22652 18011
1988 253234 79078 23265 34835 34342 28258 28877 24579
1989 276385 95745 24805 35364 33780 28014 29959 28718
1990 278022 106362 27339 33440 29187 27509 26129 28056
1991 334459 145574 28944 38598 32949 29506 28924 29964
1992 408098 198857 31592 43599 38196 32049 33576 30229
1993 475826 261514 39140 38451 34803 34660 35391 31866
1994 659152 346533 56862 63613 49118 47876 48521 46629
1995 816833 415598 75953 85653 62943 64816 54796 57074
1996 929715 473281 91681 81322 71392 74506 73053 64480
1997 1022900 533422 106543 92348 77292 81627 71839 59829
1998 1092460 585580 107976 97149 78150 87353 74357 61895
1999 1175924 637372 116869 103502 80819 93560 79242 64560
2000 1317067 715929 127825 116938 89976 100791 87623 77983
2001 1459942 797238 141953 127589 100095 110057 94752 88260
2002 1615444 881728 157312 140483 111490 122363 108132 93936
2003 1783985 997723 157106 157259 123885 121493 121880 104640
2004 1964840 1077067 174995 174094 140181 133445 149036 116022
2005 2243237 1240956 195914 195907 159939 152255 168912 129355
2006 2579619 1448597 221951 220374 182377 171980 191459 142883
2007 3076153 1730698 266313 263818 214008 202644 228561 170111
2008 3875243 2265938 320982 316503 252805 238525 276553 203937
2009 4489070 2562011 377349 368172 308636 292310 336006 244585
2010 5313513 2956922 453957 440370 380610 374100 412788 294765
2011 6474160 3518948 557036 531955 487916 488990 524242 365073
2012 7407692 3904793 633976 612855 588381 596422 635425 435839
2013 8481310 4408311 712790 691679 687188 724882 750637 505824
2014 9559440 4946509 805712 776921 783092 831713 849090 566402
2015 10797247 5564146 912130 873481 893340 958711 961084 634355
2016 12090624 6223973 1022743 978141 1000132 1078663 1075851 711120
2017 13336020 6866039 1128821 1077234 1097154 1196838 1185937 783997
2018 14602270 7537048 1236733 1184105 1162800 1320622 1302194 858768
2019 15754400 7323057 1332359 1317180 1399878 1802904 1600616 978408
2020 15047289 6996797 1272018 1257526 1333681 1723054 1529139 935075
2021 16884797 7882225 1422957 1404944 1499808 1941133 1686861 1046869
2022 16937757 7919434 1425565 1406114 1505555 1944690 1687611 1048787
2023 18119740 8475796 1529666 1508078 1611666 2086701 1773032 1134801
2024 19158410 8944525 1629860 1575193 1712414 2219301 1865714 1211403
注:2019-2023 年社会消费品零售总额统计数据根据第五次全国经济普查数据进行了调整。
- 318 -

