Page 329 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 329

10-2 2023 年限额以上批发和零售业法人单位经营情况
                                                                                                     单位:万元


                              指标名称                  法人单位数(个)从业人员期末人数(人) 商品购进额                       商品销售额
                                总     计                  1406                   30480    18065928     19649401
                   一、批发业                                  605                   14284     14112905    15122727

                     (一)按行业中类分
                   农、林、牧、渔产品批发                            54                     1155     3228811      3218901
                   食品、饮料及烟草制品批发                           89                     3928     1560178      2051288

                   纺织、服装及家庭用品批发                           26                      541      167498       209726
                   文化、体育用品及器材批发                           15                      195       54622        58359

                   医药及医疗器材批发                              32                     1639      481146       579937
                   矿产品、建材及化工产品批发                          296                    5276     6687053      6914059
                   机械设备、五金产品及电子产品批发                       66                     1194     1842125      1988913

                   贸易经纪与代理                                5                       55        30103        32888
                   其他批发业                                  22                      301       61370        68657
                     (二)按登记注册类型分

                   国有独资公司                                 6                       368      252381       329798
                   私营有限责任公司                               502                    9898     3388901      3849232
                   其他有限责任公司                               75                     2548     8228279      8371936

                   私营股份有限公司                               10                      169      100321       114502
                   其他股份有限公司                               2                       117        6275        10423

                   全民所有制企业(国有企业 )                         1                       835      890046      1261708
                   个人独资企业                                 3                       127       12479        12306
                   港澳台投资有限责任公司                            1                       34      1215020      1148256
                   外商投资有限责任公司                             2                       13         6148         8589

                   农民专业合作社(联合社)                           3                       175       13055        15978
                     (三)按单位规模分

                   大型                                     5                      2496     1161269      1626115
                   中型                                     108                    5814     6095135      6242144
                   小型                                     383                    5598     5586586      5976187

                   微型                                     109                     376     1269915      1278282
                     (四)按控股情况分
                   国有控股                                   44                     2739     6476994      6958142

                   集体控股                                   4                       302       97474       115015
                   私人控股                                   552                   11055     7519234      8025003
                   外商控股                                   2                       13         6148         8589


                                                                                                         - 319 -
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334