Page 336 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 336

10-3 续表一                                                                             单位:万元

                            指标名称                  法人企业数(个)从业人员期末人数(人) 商品购进额                      商品销售额

                     其他                                 3                      183        12184       18377
                   (五)按经营形式分

                     独立门店                              368                    6719      3301562      3692943
                     连锁总店 ( 总部 )                        1                       20         1848        1911
                     连锁直营店                              2                       69         7249        8606

                     其他                                237                    6734     12112998     13109242
                   (六)按经营地分
                     城镇                                544                   12375     15074177     16417438

                     其中:城区                             320                    6331     13248317     14293075
                     乡村                                 64                    1167       349480       395264
                 二、零售业                                 863                   16061      4404014      4941374

                   (一)按零售行业中类分
                     综合零售                               81                    3079       529917       596775

                     食品、饮料及烟草制品专门零售                     96                    1325       177966       194878
                     纺织、服装及日用品专门零售                      18                     254        24022       27225
                     文化、体育用品及器材专门零售                     34                     700       136284       145888

                     医药及医疗器材专门零售                        27                     491        88409       101638
                     汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售              356                    6285      2592403      2911797
                     家用电器及电子产品专门零售                     120                    1922       496149       530334

                     五金、家具及室内装饰材料专门零售                   61                     835        82453       91514
                     货摊、无店铺及其他零售业                       70                    1170       276411       341326
                   (二)按登记注册类型分

                       国有独资公司                           5                      223         9222       13231
                       私营有限责任公司                        684                   12005      2588674      2900097

                       其他有限责任公司                         56                    1585       429425       452877
                       其他股份有限公司                         2                      146                    152316
                       集体所有制企业(集体企业)                    4                       35         2604        2804
                       个人独资企业                           88                     997       111210       123135

                       合伙企业                             21                     252        45561       48556
                       港澳台投资有限责任公司                      2                      170        29600       33533

                       其他外商投资企业                         1                      648      1187718      1214826
                   (三)按控股情况分
                     国有控股                               15                    1340      1242669      1427278


              - 326 -
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341