Page 331 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 331

10-2 续表二                                                                             单位:万元

                              指标名称                  法人单位数(个)从业人员期末人数(人) 商品购进额                       商品销售额

                   中型                                     61                     5141     1117875      1188703
                   小型                                     473                    8992     1550626      1897075
                   微型                                     266                    1415      322922       369762

                     (四)按零售业态分
                   便利店                                    50                      779      161461       169127
                   超市                                     60                     2695      405562       496819
                   折扣店                                    4                       176       49792        44958
                   仓储会员店                                  2                       65         4781         5854

                   百货店                                    32                      812       85076        94277
                    购物中心                                  3                       124       23046        24658
                   专业店                                    387                    7424     2209513      2475715
                   品牌专卖店                                  143                    2551      746026       876678

                   集合店                                    16                      187       34942        39580
                   网络零售                                   46                      666      135335       189612
                   邮寄零售                                   2                       15         1543         2961
                   电话零售                                   1                       29          902         1770

                   直销                                     30                      347       52951        58257
                   流动货摊零售                                 1                       24         3219         3212
                   其他                                     24                      302       38875        43195
                     (五)按控股情况分

                   国有控股                                   19                     1445     1167859      1284611
                   集体控股                                   6                       126       58258        58815
                   私人控股                                   772                   14226     2674772      3127189
                   港澳台商控股                                 2                       267       31672        35160
                   外商控股                                   2                       132       20463        20900

                     (六)按经营形式分
                   独立门店                                   738                   14337     2686677      3128582
                   连锁总店 ( 总部 )                            4                       899     1109291      1220380
                   连锁直营店                                  1                       10        28180        30488

                   连锁加盟店                                  3                       45         1953         2216
                   其他                                     55                      905      126923       145008
                     (七)按城乡分
                   城镇                                     715                   15106     3820323      4378252
                   其中:城区                                  372                    8757     2502094      2703084

                   乡村                                     86                     1090      132701       148422

                                                                                                         - 321 -
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336