Page 335 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 335

10-3 2024 年限额以上批发和零售业法人单位经营情况
                                                                                                     单位:万元


                              指标名称                  法人企业数(个)从业人员期末人数(人) 商品购进额                       商品销售额
                                  总计                     1471                   29603    19827670     21754076
                   一、批发业                                  608                   13542     15423657    16812702

                   (一)按批发行业中类分
                       农、林、牧、渔产品批发                        56                     1172     3294457      3419467
                       食品、饮料及烟草制品批发                       94                     3565     2101115      2389963

                       纺织、服装及家庭用品批发                       25                      372      130461       168004
                       文化、体育用品及器材批发                       14                      218       69997        79518

                       医药及医疗器材批发                          29                     1509      361533       435928
                       矿产品、建材及化工产品批发                      300                    5114     7791925      8398734
                       机械设备、五金产品及电子产品批发                   64                     1189     1526160      1770939

                       贸易经纪与代理                            3                       55        24970        27387
                       其他批发业                              23                      348      123039       122763
                     (二)按登记注册类型分

                         国有独资公司                           8                       569      311507       387294
                         私营有限责任公司                         505                    9236     3455510      3831157
                         其他有限责任公司                         77                     2280     8868392      9395522

                         私营股份有限公司                         6                       161      103581       115325
                         其他股份有限公司                         2                       115       13410        14068

                         全民所有制企业(国有企业)                    1                       835     1355142      1545736
                         个人独资企业                           3                       127        7570         7522
                         港澳台投资有限责任公司                      2                       30      1279880      1481220
                         外商投资有限责任公司                       1                        6        16480        16480

                         农民专业合作社(联合社)                     3                       183       12184        18377
                    (三)按单位规模分

                       大型                                 5                      2167     1621332      1876371
                       中型                                 109                    5267     6443079      7171841
                       小型                                 385                    5632     5816414      6166648

                       微型                                 109                     476     1542831      1597843
                    (四)按控股情况分
                       国有控股                               50                     2922     7878197      8731607

                       集体控股                               3                       317      131328       149012
                       私人控股                               551                   10117     7273977      7787445
                       港澳台商控股                             1                        3       127971       126260


                                                                                                         - 325 -
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340