Page 330 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 330

10-2 续表一                                                                             单位:万元

                            指标名称                  法人单位数(个)从业人员期末人数(人) 商品购进额                      商品销售额

                 其他                                     3                      175        13055       15978
                   (五)按经营形式分

                 独立门店                                  354                    6628      2509838      2963013
                 连锁总店 ( 总部 )                            1                       21         2284        2480
                 连锁直营店                                  3                      139        34990       39830
                 其他                                    247                    7496     11565793     12117405

                   (六)按城乡分
                 城镇                                    545                   13227     13867022     14852092
                   其中:城区                               330                    6811     12262535     12895988

                 乡村                                     60                    1057       245883       270635
                 二、零售业                                 801                   16196      3953024      4526674
                   (一)按行业中类分
                 综合零售                                   72                    3198       496566       581193

                 食品、饮料及烟草制品专门零售                         82                    1272       151737       168342
                 纺织、服装及日用品专门零售                          18                     286        28323       36894
                 文化、体育用品及器材专门零售                         32                     712       120768       134484

                 医药及医疗器材专门零售                            23                     384        45449       54428
                 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售                  352                    6680      2472298      2776891
                 家用电器及电子产品专门零售                          98                    1827       362956       421022
                 五金、家具及室内装饰材料专门零售                       51                     714        60671       70567

                 货摊、无店铺及其他零售业                           73                    1123       214257       282855
                   (二)按登记注册类型分
                 国有独资公司                                 5                      229         8387       11424

                 私营有限责任公司                              628                   11898      2272837      2684585
                 其他有限责任公司                               58                    1683       410800       435508
                 私营股份有限公司                               1                       23          778         749
                 其他股份有限公司                               2                      161       135213       135784

                 集体所有制企业(集体企业)                          4                       46         2255        2875
                 个人独资企业                                 79                     944        89158       105203
                 合伙企业                                   21                     297        40323       44252

                 港澳台投资有限责任公司                            2                      267        31672       35160
                 其他外商投资企业                               1                      648       961600      1071134
                   (三)按单位规模分
                 大型                                     1                      648       961600      1071134


              - 320 -
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335