Page 338 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 338

10-3 续表三                                                                             单位:万元

                                                                           期末商品                 年末零售营业
                            指标名称                      批发额         零售额                服务营业额
                                                                           库存额                  面积(平方米)
                               总计                    15449851     6304225   797520        17460      1225472
                 一、批发业                               15216592     1596110    628089        6305      343176
                 (一)按批发行业中类分

                     农、林、牧、渔产品批发                     3312301       107165    250523                   55919
                     食品、饮料及烟草制品批发                    2095457       294505    45800                    43155
                     纺织、服装及家庭用品批发                     112326        55679     3749                     8898

                     文化、体育用品及器材批发                     66841         12678     2111                    39105
                     医药及医疗器材批发                        392563        43365    14354          102       29227
                     矿产品、建材及化工产品批发                   7537715       861019    128029        6105      137165

                     机械设备、五金产品及电子产品批发                1561782       209157    182335          98       16839
                     贸易经纪与代理                          24321          3066       95                     4650
                     其他批发业                            113286         9477     1094                     8218

                   (二)按登记注册类型分
                       国有独资公司                         245069       142225    19135                     8459
                       私营有限责任公司                      3197882       633275    86368         5967      250641

                       其他有限责任公司                      8654125       741397    482443         339       36486
                       私营股份有限公司                       110422         4903     1281                    38669
                       其他股份有限公司                       14068                   2561                     1406

                       全民所有制企业(国有企业)                 1512196        33540    26899                      500
                       个人独资企业                          6694           828       61                      553
                       港澳台投资有限责任公司                   1448742        32478     9058                     5010

                       外商投资有限责任公司                     16480                    127                      300
                       农民专业合作社(联合社)                   10913          7464      156                     1152
                  (三)按单位规模分

                     大型                              1809372        66999    33735                     4320
                     中型                              6137895      1033946   439873          102       97852
                     小型                              5704476       462171    99443         5948      223430

                     微型                              1564848        32995    55038          255       17574
                  (四)按控股情况分

                     国有控股                            7880224       851383   489146          339       30744
                     集体控股                             138843        10169     3289                      156
                     私人控股                            7060352       727094   133090         5967      311124
                     港澳台商控股                           126260                  2407


              - 328 -
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343