Page 52 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 52

2-2 续表二                                                                              单位:万元


                                                      2021 年 1-3 季度                   2021 年 1-4 季度
                          指标名称
                                              现价总量      可比价总量       增速(%) 现价总量          可比价总量      增速(%)

               地区生产总值                          30813217   30312974       8.6   44029794   43239221       8.1

                 农林牧渔业                         2853993     3006831       8.8   4911830     5267587       9.0

                      # 农林牧渔服务业                 117682      156265       7.4    286882      280161       6.4

                  工业                           10617064   10324856       7.8   15380900   14715044       8.2

                    采矿业                         267323      227849       4.8    320272      291687       0.3

                      # 开采辅助活动                     158         211       0.2       259        265       34.0

                    制造业                        9771877     9552568       7.6   14174162   13566301       8.1

                      # 金属制品、机械和设备修理业             7762        7393     -36.1     14992       19656      18.4

                    电力、热力燃气及水生产和供应业             577863      544439      13.6    886466      857056      13.6

                  建筑业                          2001375     1864163       7.5   2974566     2776584       3.9

                  批发和零售业                       2629145     2610181      11.0   3820866     3735007      10.6

                    批发业                        1615878     1620722       8.8   2472180     2401728       9.7

                    零售业                        1013267      989459      14.8   1348686     1333278      12.1

                  交通运输、仓储和邮政业                  1242369     1222998      11.4   1626248     1590934       8.7

                    铁路运输业                       189142      184249      16.5    271112      260308      10.7

                    道路运输业                       632217      614725       9.7    805022      785856       5.9

                    水上运输业                        38637       39173       3.5     50656       49732       1.0

                    航空运输业                        22638       20357      32.7     34513       31446      16.3

                    管道运输业                         3465        4033      17.0      4409       4376       15.7

                    多式联运和运输代理业                  143466      147108      16.6    209312      212003      22.5

                    装卸搬运和仓储业                    136036      134576       0.3    157136      156694       0.4

                    邮政业                          76768       78777      25.7     94088       90518      18.5

                  住宿和餐饮业                        506976      498114      15.3    693745      679773      11.3

                    住宿业                         108841      110261       9.3    165342      160151       3.2

                    餐饮业                         398135      387853      17.1    528403      519622      14.1


              - 44 -
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57