Page 53 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 53

2-2 续表三                                                                              单位:万元


                                                         2021 年 1-3 季度                  2021 年 1-4 季度
                             指标名称
                                                  现价总量      可比价总量      增速(%) 现价总量          可比价总量      增速(%)

                     金融业                            947755      927113      4.9   1242096    1189833       5.0

                       货币金融业服务                      759903      739673      5.6    964540     923555       5.7

                       资本市场服务                        38262       35016     -0.5     65022      64934      11.6

                       保险业                          149204      152057      2.6    211978     200806      -0.1

                       其他金融业                           386        367       9.0       555        538      12.8

                     房地产业                          2132211     2070748      4.5   2728839    2663950       1.6

                       房地产业(K 门类)                   575081      573589      2.6    624652     617068      -4.8
                       居民自有住房服务                    1557130     1497159      5.3   2104187    2046881       3.7

                     其他服务业                         7882329     7787971      9.8   10650705   10620510      9.5

                      营利性服务业                       4958826     4930229     10.7   6816613    6773603      10.1

                       信息传输、软件和信息技术服务业              970552      985983     16.0   1369252    1336650      16.4

                         # 电信、广播电视和卫星传输服务

                         # 互联网和相关服务

                         # 软件和信息技术服务业

                       租赁和商务服务业                    1203990     1240016      8.4   1781495    1790026       8.0

                       科学研究和技术服务业                   714092      663277      5.3    871573     858157       6.4
                       居民服务、修理和其他服务业               1669622     1644662     11.9   2277252    2248563       9.5

                       文化、体育和娱乐业                    400570      396291      9.5    517042     540207      11.5

                      非营利性服务业                      2923503     2857742      8.3   3834092    3846907       8.3

                       水利、环境和公共设施管理业                259192      244574      6.9    268984     270849       4.8

                       教育                          1249066     1201722     12.2   1489598    1477555       8.0

                       卫生和社会工作                      526285      511539      8.1    783078     776919       7.2

                       公共管理、社会保障和社会组织               888960      899907      4.1   1292433    1321584      10.0

                  第一产业                             2736311     2850566      8.9   4624948    4987426       9.2

                  第二产业                             12610518   12181414      7.8   18340214   17471706      7.5
                  第三产业                             15466387   15280994      9.2   21064631   20780089      8.3


                                                                                                          - 45 -
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58