Page 51 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 51

2-2 续表一                                                                              单位:万元


                                                         2021 年 1-1 季度                  2021 年 1-2 季度
                             指标名称
                                                  现价总量      可比价总量      增速(%) 现价总量          可比价总量      增速(%)

                     金融业                            334817      333938      10.5   630811     619877       6.9

                       货币金融业服务                      264030      263661      11.6   501562     489856       7.4

                       资本市场服务                        10921       9103      -18.9    20050      18955       0.6

                       保险业                           59731       61043      12.0   108942     110819       5.8

                       其他金融业                           135        131       15.9      257        247       9.3

                     房地产业                           678613      655092      11.6   1464900    1399183      7.5

                       房地产业(K 门类)                   175572      180698      33.5   426539     419615      14.0
                       居民自有住房服务                     503041      474394      5.0   1038361     979568       5.0

                     其他服务业                         2621825     2682841      12.9   5297280    5295470     13.6

                      营利性服务业                       1675014     1734336      15.9   3373544    3337776     13.7

                       信息传输、软件和信息技术服务业              339923      360418      14.3   672867     692217      15.9

                         # 电信、广播电视和卫星传输服务

                         # 互联网和相关服务

                         # 软件和信息技术服务业

                       租赁和商务服务业                     461198      485736      14.9   795855     827485      10.5

                       科学研究和技术服务业                   261351      238434      28.8   483176     431402       7.2
                       居民服务、修理和其他服务业                472601      508422      13.7   1143276    1117129     17.5

                       文化、体育和娱乐业                    139940      141326      12.2   278371     269544      13.4

                      非营利性服务业                       946811      948505      7.7   1923736     1957693     13.4

                       水利、环境和公共设施管理业                 81499       77397      4.9    170239     156316       8.2

                       教育                           394442      398358      11.9   816369     790885      14.0

                       卫生和社会工作                      170424      175657      11.5   341992     337975      12.7

                       公共管理、社会保障和社会组织               300445      297093      1.3    595135     672517      14.4

                  第一产业                              707018      711864      7.4   1701976     1690765      7.7

                  第二产业                             3502321     3421038      8.9   7817218     7665762      8.3
                  第三产业                             4989228     5015700      15.0   10281633   10217086    12.8


                                                                                                          - 43 -
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56