Page 50 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 50

2-2 2021 年岳阳市 GDP 季度核算数据
                                                                                                   单位:万元


                                                      2021 年 1-1 季度                  2021 年 1-2 季度
                          指标名称
                                               现价总量      可比价总量      增速(%) 现价总量         可比价总量       增速(%)

               地区生产总值                           9198567     9148602     12.1   19800827   19573613      10.5

                 农林牧渔业                           726392     740772       7.3   1754140    1771126        7.6

                      # 农林牧渔服务业                   19374      28908       6.0     52165      80361        6.5

                  工业                            3090589     3020824      8.8   6652815    6572885        8.0

                    采矿业                           78703      70810      12.9    140689     137892       -3.7

                      # 开采辅助活动                      62          62       0.0      139         129        0.0

                    制造业                         2837534     2806512      8.6   6163332    6135591        8.3

                      # 金属制品、机械和设备修理业              4099       4136      21.3      4352       4795      -35.4

                    电力、热力燃气及水生产和供应业              174353     143502      11.3    348793     299402        8.3

                  建筑业                            415893     404412       9.9   1168895    1097801        9.3

                  批发和零售业                         816153     791367      22.4   1724634    1719180       15.0

                    批发业                          514676     495493      21.7   1067756    1079410       12.9

                    零售业                          301477     295874      23.5    656879     639770       18.8

                  交通运输、仓储和邮政业                    348190     358427      22.1    793895     786251       15.5

                    铁路运输业                         55926      60427      25.6    124440     123842       29.5

                    道路运输业                        160365     164210      19.1    383919     378874       11.3

                    水上运输业                         11266      11378       1.3     25077      24373        2.8

                    航空运输业                          8753       9619      86.6     17948      19720       88.9

                    管道运输业                          1731       1785      33.0      2399       2895       23.0

                    多式联运和运输代理业                    48792      49269      34.2    102793     100378       18.8

                    装卸搬运和仓储业                      39616      39998       4.5     86078      83811        1.7

                    邮政业                           21741      21741      47.3     51241      52358       26.1

                  住宿和餐饮业                         166094     160929      31.2    313458     311840       23.6

                    住宿业                           40284      40350      22.7     65341      69802       16.3

                    餐饮业                          125810     120579      34.3    248117     242038       25.9


              - 42 -
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55