Page 85 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 85

2-10 续表二                                                                        单位:万元



                                                                                                    屈 原
                                               岳阳县     华容县      湘阴县      平江县      汨罗市      临湘市
                                                                                                    管理区




               GDP                            3281515  4335924   3806845  3078730  4083110  2673840  1234012

                第一产业                           483253   631792    511120   420767   369383  320517   100332

                农林牧渔业                          483253   631792    511120   420767   369383  320517   100332
                  农业                           218321   317458    231098   223006   153424  134004    28436

                  林业                             9322     6407     14530    30295     8129   14879      127
                  畜牧业                          197219   142956    131167   152738   167357  125380    61496

                  渔业                            54076   157265    128057     8415    35382   43775     8526

                  农林牧渔服务业                        4315     7706      6268     6313     5091    2479     1747
                第二产业                          1955879  2846964   2453322  1366099  2893430  1782166  986136

                  工业                          1891383  2625973   2284657  1186776  2687407  1719083  934892
                    采掘业                         87332   148386    242882   123149    78596  223817

                    制造业                       1789320  2473809   2001007  1038892  2599697  1492521  926731

                    电力、煤气及水的生产和供应业              14731     3778     40768    24735     9114    2745     8161
                  建筑业                           64496   220991    168665   179323   206023   63083    51244

                第三产业                           842383   857168    842403  1291864   820297  571157   147544

                  交通运输、仓储和邮政业                  101551   219373     67490   274012    75549   39780    22674
                    铁路运输业                                                            12954

                    道路运输业                       66504   198281     48006   268881    29964   38425    22674

                    水上运输业                       18304              17547
                    航空运输业

                    邮政业                         16743    14512      1937     5131    32631    1355
                    其他                                    6580

                  信息传输、计算机服务和软件业                26725    46530     26456   110112    69009   36671     3285

                    信息传输                        26725    46530     24266   110112    69009   36671     3285
                    计算机服务和软件业                                       2190


                                                                                                    - 85 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90