Page 80 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 80

2-9   续表五                                                                        单位:万元


                                                  岳阳县             华容县            湘阴县             平江县


                                              2009 年    ±%    2009 年   ±%     2009 年   ±% 2009 年      ±%




                   批发和零售业                      78726   117.6   66110   117.7  81269    118.3  69000   115.7

                   住宿和餐饮业                      25564   111.1   45815   113.1  19258    104.5  36461   107.5

                   金融业                         17029   118.6   10117   116.9    9152   110.1  13377   119.9

                     银行业                       16481   118.6    9625   117.4    7519   111.4  12976   119.9

                     保险业                         548   118.7     453   106.8    1633   104.3    401   119.9

                     其他金融活动                                       39   109.7


                   房地产业                        29104   108.8   32981   110.7  61084    120.3  40320   124.3

                     房地产开发经营                    1586   123.5    6487   122.2  15525    137.1     26   115.8

                     其他房地产活动                                     438   118.9    1368   111.6    838   116.6

                     城镇居民自有住房                   4697   108.8   16281   103.8  30121    119.1  39456   124.5

                     农村居民自有住房                  22821   107.8    9775   116.6  14070    108.7

                   租赁和商务服务业                     8247   113.5     483   114.8    6587   111.7   1135   115.2

                   科学研究、技术服务和地质勘查业              2917   116.3    1565   117.7    1290   111.6    629   112.5


                   水利、环境和公共设施管理业                4000   116.3    1407   117.5  17135    104.1    899   106.7

                   居民服务和其他服务业                  43686   117.5   60721   111.4  18904    111.6  37200   106.3

                   教育                          20690   115.6   16220   114.2  23194    105.9   7153   111.2

                   卫生、社会保障和社会福利业               16185   116.3   15563   112.5  37492    104.7  22601   103.4

                   文化、体育和娱乐业                     593   116.5    6031   114.1  19525    111.7   4559   122.0

                     文化、体育                       315   116.4     320   117.1     938   118.1    691   120.1

                     娱乐业                         278   116.7    5711   114.0  18587    111.3   3868   122.2


                   公共管理和社会组织                   37585   109.5   44734   109.8  48076    111.6  47359   103.5

               - 80 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85