Page 84 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 84

2-10  续表一                                                                       单位:万元




                                               全 市       市区
                                                                 岳阳      经 济 技 南 湖
                                                                                           云溪区      君山区
                                                                 楼区      术开发区 风景区


                  批发和零售业                       2165355  781440   411402   77123    82045    48937     70112

                    批发业                        1517863  630838   368587   47970    51269    31526     40110
                    零售业                        647492   150602    42815   29153    30776    17411     30002

                  住宿和餐饮业                       870371   300309   163956   15227    43417    29492     10015
                    住宿业                        135911    62098    32088    4183     4828    18693      2004

                    餐饮业                        734460   238211   131868   11044    38589    10799      8011
                  金融业                          444569   222597   115146                     14323      6112

                    银行业                        305591   149953   113779                      9902      3087
                    证券业                         49153    27907

                    保险业                         86485    41358     1367                      4421      3025
                    其他金融活动                       3340     3379

                  房地产业                         526661   204114    85650   24854    14016    27326     57374
                    房地产开发经营                    129865    89765    35105   16162     7917              45319

                    其他房地产活动                     76348    19219     1389    2866     3059     7367

                    城镇居民自有住房                   167915    58428    27991    5253     3040    11197      8012
                    农村居民自有住房                   152533    36702    21165     573              8762      4043
                  租赁和商务服务业                     730078   392764    73030    7730     4435    12376      1802

                  科学研究、技术服务和地质勘查业              206483    18935     4810     821      904     2956       15

                  水利、环境和公共设施管理业                103022   107278    38649    4364     1129     1924     32224
                  居民服务和其他服务业                   603345   470322   305705   51436     4504    39579     43059

                  教育                           392949   154274    67109   36341     7197    11471     37242
                  卫生、社会保障和社会福利业                298580   167196    90380    4771     4608    29808     13173

                  文化、体育和娱乐业                    179550    91499    15304   16114     2704     2969      3886
                    文化、体育                       53961    36340      915     937      995      125      274

                    娱乐业                        125589    55159    14389   15177     1709     2844      3612
                  公共管理和社会组织                    720312   148695    59585   32162     7318    38670    125677


               - 84 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89