Page 88 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 88

2-11  续表一                                                                       单位:万元




                                               全 市       市区
                                                                 岳阳      经 济 技 南 湖
                                                                                           云溪区      君山区
                                                                 楼区      术开发区 风景区


                  批发和零售业                      1339953  667163    324706   68702    50659    40444    16434

                  住宿和餐饮业                       732906  289541    129405   13081    26850    24373     2915

                  金融业                          413553  207063     11954                     11837     3744


                    银行业                        276479  168268     10875                     8184      2459

                    保险业                         83263   38795      1079                     3653      1285

                    其他金融活动                      53811

                  房地产业                         461190  173632     67601   21397    10662    22583    54317

                    房地产开发经营                    110767   75863      1096   14606     5969             42714

                    其他房地产活动                     59213   15533     27707    2279     2356    6088


                    城镇居民自有住房                   153176   52908     22092    4070     2337    9254      7625

                    农村居民自有住房                   138034   29328     16706     442             7241      3978

                  租赁和商务服务业                     643973  146635     57640    5949     3133    10228     1057

                  科学研究、技术服务和地质勘查业              200035   11480      3796     587      799    2443      335

                  水利、环境和公共设施管理业                 99804   67402     30504    3120      534    1590      1939

                  居民服务和其他服务业                   532185  756275    391243   39584     3025    32710    15756


                  教育                           380677  119888     52967   25979     6425    9481      8209

                  卫生、社会保障和社会福利业                289256   96122     71334    3410     3869    24635    29108

                  文化、体育和娱乐业                    158374   88907     12079   12401     1427    2453      532

                    文化、体育                       47598   24850       722     721      905     103      104

                    娱乐业                        110776   64057     11357   11680      522    2350      428

                  公共管理和社会组织                    631240  274270    110170   27209     6021    31959    72752


               - 88 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93