Page 83 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 83

2—10          2010 年分县、市、区总产出
                                                   (按当年价格计算)
                                                                                                  单位: 万元




                                               全 市       市区
                                                                 岳阳      经 济 技 南 湖
                                                                                           云溪区      君山区
                                                                 楼区      术开发区 风景区


               GDP                            34826287 14677385  3814042  4242180  356776   1591098  1628608

                第一产业                           3264190   587388    55400    49636    4548   169445    255205

                农林牧渔业                          3264190   587388    55400    49636    4548   169445    255205
                  农业                           1501145   218021    22700    19780     882    48517    126060

                  林业                             95441    17787     2000     1282      86     4704     6202
                  畜牧业                          1099891   236209    16100    20496    1764    74500    80870

                  渔业                            526027   101848    12700     6393    1408    40204    40471

                  农林牧渔服务业                        41686    13523     1900     1685     408     1520     1602
                第二产业                          22623215 10096116  2042013  3885651  145082   1031111   936822

                  工业                          20301204  8823118  1390658  3691427  121758   814203    851730
                    采掘业                         543789    22044                               1601    13591

                    制造业                       18843420  8716378  1385530  3679715  121442   809758    776037

                    电力、煤气及水的生产和供应业              913995    84696     5128    11712     316     2844    62102
                  建筑业                          2322011  1272998   651355   194224   23324   216908    85092

                第三产业                           8938882  3993881  1716629   306893  207146   390542    436581

                  交通运输、仓储和邮政业                  1135816   583683   166709    32034    2339   126776    35541
                    铁路运输业                       125410   108552              3202     369

                    道路运输业                       804024   327052   128025    25619    1970    84530    33472

                    水上运输业                       177774   121672    38684     1601            42246
                    航空运输业

                    邮政业                          18437    14775              1602                      2069
                    其他                           10171    11632

                  信息传输、计算机服务和软件业                561791   350775   119194     3916   32530     3935      349

                    信息传输                        313907   217758                     27654               349
                    计算机服务和软件业                   247884   133017   119194     3916    4876     3935


                                                                                                    - 83 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88