Page 86 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 86

2-10  续表三                                                                       单位:万元



                                                                                                    屈 原
                                               岳阳县     华容县      湘阴县      平江县      汨罗市      临湘市
                                                                                                    管理区




                  批发和零售业                       379395   174316   159609   270841   112103   257851   46195

                    批发业                         51253   110923    47883    81252    67873   201200   29792
                    零售业                        328142    63393   111726   189589    44230   56651    16403

                  住宿和餐饮业                        45390    95485    59713   116099    86273   21586     9108
                    住宿业                         10333    15674    27467    34830    16188   12355     2924

                    餐饮业                         35057    79811    32246    81269    70085    9231     6184
                  金融业                           32115    18105    19969    18723    28380   15204

                    银行业                         26110    16100    14790    17785    23964   13438
                    证券业                                             310

                    保险业                         6005      1911     3539      938     4416    1766
                    其他金融活动                                  94     1330

                  房地产业                          48743    46151   133295   158319    72807   33180     7629
                    房地产开发经营                     6029     12164    33872     5949     2336     737      68

                    其他房地产活动                               2729     2949    25780    38729     159

                    城镇居民自有住房                    7873     20348    65720   126590    31742    8706     3473
                    农村居民自有住房                    34841    10910    30754                     23578     4088
                  租赁和商务服务业                      18690      939    14408     2831     7226    4422     5549

                  科学研究、技术服务和地质勘查业               4917      2973     2780     1805     4032    1149     101

                  水利、环境和公共设施管理业                 6401      2731    37410     1344     4752    8439     213
                  居民服务和其他服务业                    91010    98433    41286    66998   112949   57515    30349

                  教育                            27788    24270    50539    35993    63007   22049     6329
                  卫生、社会保障和社会福利业                 16358    32534    81814    62936    37410   19206     6020

                  文化、体育和娱乐业                     1158     11569    42639    11088    17860    3195     5568
                    文化、体育                        403       586     2023     1232     5623     660     1614

                    娱乐业                          755     10983    40616     9856    12237    2535     3954
                  公共管理和社会组织                     42142    83759   104995   160763   128940   50910     4524


               - 86 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91