Page 90 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 90

2-11  续表三                                                                        单位:万元



                                                                                                    屈 原
                                               岳阳县     华容县      湘阴县      平江县      汨罗市      临湘市
                                                                                                    管理区




                  批发和零售业                       330782   149983   119874   166470    93134   214331   38371

                  住宿和餐饮业                        26536    84181    44847    78200    75317   17943     8233

                  金融业                           29587    16814    14998    11120    25161   12638


                    银行业                         24055    15070    12340    10521    21377   11170

                    保险业                         5532      1656     2658      599     3784    1468

                    其他金融活动                                  88

                  房地产业                          44556    40699   100111   126511    67635   27580     6777

                    房地产开发经营                     5341     10304    25439     3795     1971     613      54

                    其他房地产活动                               2075     2215    22921    35662     132


                    城镇居民自有住房                    7190     18492    49359    99795    30002    7237     3126

                    农村居民自有住房                    32025     9828    23098                     19598     3597

                  租赁和商务服务业                      16441      824    10821     1530     6830    3676     2320

                  科学研究、技术服务和地质勘查业               4340      2759     2088     1529     3506     955      54

                  水利、环境和公共设施管理业                 5648      2476    28097     1198     4243    7015     231

                  居民服务和其他服务业                    81974    88834    31008     5256   104582   47808    17412


                  教育                            25807    22268    38032    21558    57279   18326     2022

                  卫生、社会保障和社会福利业                 14436    29674    61446    64999    34321   15964     2226

                  文化、体育和娱乐业                     1020      9787    32020     9051    15089    2656     3947

                    文化、体育                        355       514     1519      269     4806     549     1049

                    娱乐业                          665      9273    30501     8782    10283    2107     2898

                  公共管理和社会组织                     39915    73607    78785   102276   116162   42317     3760


               - 90 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95