Page 89 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 89

2-11  续表二                                                                       单位:万元



                                                                                                    屈 原
                                               岳阳县     华容县      湘阴县      平江县      汨罗市      临湘市
                                                                                                    管理区




               总产出                            2717180  3327173  2932010  2294615  3426695  2222549   983599


                第一产业                           447155   558138   464911   243011   350592   266420   101709

                  农业                           189723   245735   197885   135210   145426   111387    26356

                  林业                             8572     5520    13898    21851     7809    12368     106

                  蓄牧业                          196234   168545   132770    72349   159085   104217    66006


                  渔业                            48756   132502   114737     8095    33665    36387    7673

                  农林牧渔服务业                        3870     5836     5621     5506     4607     2061    1568

                第二产业                          1529491  2023607  1834414  1202394  2340443  1481372   773127

                  工业                          1471058  1838471  1701983  1053346  2160195  1428936   726825


                    采掘业                         68924   117347   191643    97469    39937   186041

                    制造业                       1392354  1717891  1480174   934935  2111858  1240613   720504

                     电力、煤气及水的生产和供应业              9780     3233    30166    20942     8400     2282    6321


                  建筑业                           58433   185136   132431   149048   180248    52436    46302

                第三产业                           740534   745428   632685   849210   735660   474757   108763

                  交通运输、仓储和邮政业                   95533   183252    50688   188576    71973    33066    20328

                    交通运输和仓储业                    79660   170310    49233   184805    40292    31940    20328


                    邮政业                         15873    12942     1455     3771    31681     1126

                  信息传输、计算机服务和软件业                23959    40270    19870    70936    60428    30482    3082

                    信息传输                        23959    40270    18225    70936    60428    30482    3082


                    计算机服务和软件业                                      1645


                                                                                                    - 89 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94