Page 407 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 407
11-1 续表六 单位:万元
营业成本 主营业务成本 营业税金及附加
指标名称
上年 增长 上年 增长 上年 增长
本期 本期 本期
同期 (%) 同期 (%) 同期 (%)
互联网信息服务 7304.8 2561.8 185.1 7304.8 2561.8 185.1 204.7 208.3 -1.7
广播电视传输服务 13603 13082.4 4.0 13601.1 13081.1 4.0 764.9 699.7 9.3
2.计算机服务业 9062.1 4803 88.7 9042.1 4803 88.3 280.9 294 -4.5
计算机系统服务 6002.5 2135.2 181.1 6002.5 2135.2 181.1 208.9 232 -10.0
计算机维修 2012.4 1834.8 9.7 2012.4 1834.8 9.7 28.3 25.6 10.6
其他计算机服务 1047.2 833 25.7 1027.2 833 23.3 43.7 36.4 20.1
3.软件业 8468.1 7619.8 11.1 8468.1 7619.8 11.1 930.3 907.6 2.5
公共软件服务 8468.1 7619.8 11.1 8468.1 7619.8 11.1 930.3 907.6 2.5
(十)金融业 605194.3 591179.5 2.4 506065.3 515157.4 -1.8 16795.7 13550.8 23.9
1.银行业 262560.9 275679.6 -4.8 181781.3 215490.2 -15.6 12793.3 10027.8 27.6
商业银行 262560.9 275679.6 -4.8 181781.3 215490.2 -15.6 12793.3 10027.8 27.6
2.证券业 3077.6 3740.3 -17.7 1398.6 1474.2 -5.1 477.7 731.8 -34.7
证券经纪与交易 3077.6 3740.3 -17.7 1398.6 1474.2 -5.1 477.7 731.8 -34.7
3.保险业 309737.5 284260.9 9.0 294613.8 272612.3 8.1 3283.7 2558.8 28.3
人寿保险 248822.5 227229.5 9.5 240408.4 222522.6 8.0 225.5 274.9 -18.0
非人寿保险 60915 57031.4 6.8 54205.4 50089.7 8.2 3058.2 2283.9 33.9
4.其他金融活动 29818.3 27498.7 8.4 28271.6 25580.7 10.5 241 232.4 3.7
邮政储蓄 26535.6 24985.6 6.2 24988.9 23067.6 8.3 161.9 157.4 2.9
典当 3282.7 2513.1 30.6 3282.7 2513.1 30.6 79.1 75 5.5
(十一)房地产业 6073 5192.1 17.0 5798.4 4919.8 17.9 368.4 310.6 18.6
房地产业 6073 5192.1 17.0 5798.4 4919.8 17.9 368.4 310.6 18.6
2.物业管理 5449.1 4615.9 18.1 5174.5 4343.6 19.1 303.4 247.6 22.5
3.房地产中介服务 402.7 365 10.3 402.7 365 10.3 25 23 8.7
4.其他房地产活动 221.2 211.2 4.7 221.2 211.2 4.7 40 40
(十二)租赁和商务服务业 101742.1 51080.7 99.2 101020.2 49501.8 104.1 3677.1 4009.2 -8.3
1.租赁业 7622.8 7029 8.4 7540.5 6788.4 11.1 420.3 388.9 8.1
机械设备租赁 7622.8 7029 8.4 7540.5 6788.4 11.1 420.3 388.9 8.1
2.商务服务业 94119.3 44051.7 113.7 93479.7 42713.4 118.8 3256.8 3620.3 -10.0
企业管理服务 16800.4 3369.3 398.6 16670.6 3369.3 394.8 89.3 160.6 -44.4
- 407 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn