Page 402 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 402

11-1 续表一                                                                          单位:万元

                                                                     营业收入                 主营业务收入
                                         单位     亏损      亏损
                      指标名称               个数    单位数 单位数
                                                                       上年      增长             上年      增长
                                        ( 个)    (本年)   (上年)     本期                    本期
                                                                       同期      (%)            同期      (%)


               互联网信息服务                      3                   10533.1  5860.1   79.7  10533.1  5860.1  79.7
               广播电视传输服务                    11                   28050.3  24823.8  13.0  28017.4  24817.7  12.9
               2.计算机服务业                     4                    15252  10873.2   40.3  15192  10869.2   39.8
               计算机系统服务                      1                    8336.7   4853    71.8  8336.7   4853    71.8

               计算机维修                        1                    4827.9  4357.1   10.8  4827.9  4357.1   10.8
               其他计算机服务                      2                    2087.4  1663.1   25.5  2027.4  1659.1   22.2
               3.软件业                        5                   17369.3  16412.8   5.8  17369.3  16412.8  5.8

               公共软件服务                       5                   17369.3  16412.8   5.8  17369.3  16412.8  5.8
              (十)金融业                       57      21      28  669170.2 644313.5   3.9 664312.8 641733.1  3.5
               1.银行业                       16                  338988.7 342593.2  -1.1 335954.9  340570  -1.4

               商业银行                        16                  338988.7 342593.2  -1.1 335954.9  340570  -1.4
               2.证券业                        4                    9607.2  14824.5  -35.2  9590.4  14821.9  -35.3
               证券经纪与交易                      4                    9607.2  14824.5  -35.2  9590.4  14821.9  -35.3

               3.保险业                       32      21      28  288764.8 257496.2  12.1 287024.5 256941.6  11.7
               人寿保险                        14      14      14  226411.5 209237.2   8.2 224983.6 208912.7  7.7
               非人寿保险                       18      7       14   62353.3  48259    29.2  62040.9  48028.9  29.2
               4.其他金融活动                     5                   31809.5  29399.6   8.2  31743  29399.6    8.0

               邮政储蓄                         1                   26927.4  25368.6   6.1  26860.9  25368.6  5.9
               典当                           4                    4882.1   4031    21.1  4882.1   4031    21.1
              (十一)房地产业                      8                   10711.7  9193.2   16.5  10125.7  8257.2  22.6

               房地产业                         8                   10711.7  9193.2   16.5  10125.7  8257.2  22.6
               2.物业管理                       6                    9791.5  8346.2   17.3  9205.5  7410.2   24.2
               3.房地产中介服务                    1                     549.2    486    13.0   549.2   486     13.0
               4.其他房地产活动                    1                      371     361     2.8    371    361      2.8

              (十二)租赁和商务服务业                 80      1           146855.5  96733.2  51.8 146032.1  95897.6  52.3
               1.租赁业                        4                   15414.4  13931.9  10.6  15321.1  13835.9  10.7
               机械设备租赁                       4                   15414.4  13931.9  10.6  15321.1  13835.9  10.7

               2.商务服务业                     76      1           131441.1  82801.3  58.7  130711  82061.7  59.3
               企业管理服务                       5      1            21598.5  6081.4  255.2  21404  5847.8   266.0

               - 402 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407