Page 409 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 409
11-1 续表八 单位:万元
营业成本 主营业务成本 营业税金及附加
指标名称
上年 增长 上年 增长 上年 增长
本期 本期 本期
同期 (%) 同期 (%) 同期 (%)
2.其他服务业 25247 16769.1 50.6 25028 16759.1 49.3 1480.4 1340 10.5
修理与维护 19996 12990.4 53.9 19777 12980.4 52.4 1110.4 1008 10.2
清洁服务 220.4 123.6 78.3 220.4 123.6 78.3 1.8 1.6 12.5
其他未列明的服务 5030.6 3655.1 37.6 5030.6 3655.1 37.6 368.2 330.4 11.4
(十六)教育 12086 11638.3 3.9 12086 11638.3 3.9 1234.5 1210.7 2.0
教育 12086 11638.3 3.9 12086 11638.3 3.9 1234.5 1210.7 2.0
⑶中等教育 8266.4 8412.3 -1.7 8266.4 8412.3 -1.7 812 783.7 3.6
⑸其他教育 3819.6 3226 18.4 3819.6 3226 18.4 422.5 427 -1.1
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 25284.8 19993.8 26.5 25284.8 19307.9 31.0 974.8 888.7 9.7
1.卫生 25284.8 19993.8 26.5 25284.8 19307.9 31.0 974.8 888.7 9.7
医院 15420.3 12737.3 21.1 15420.3 12051.4 27.9 327.9 292.8 12.0
卫生院及社区医疗活动 1203.4 723.5 66.3 1203.4 723.5 66.3 86.6 94.5 -8.4
妇幼保健活动 1519.6 687.5 121.0 1519.6 687.5 121.0 76.1 95.8 -20.6
专科疾病防治活动 340.8 289.2 17.8 340.8 289.2 17.8 51.3 50.7 1.2
其他卫生活动 6800.7 5556.3 22.4 6800.7 5556.3 22.4 432.9 354.9 22
(十八)文化、体育和娱乐业 14537 8095.1 79.6 14537 8015.1 81.4 724.5 734.3 -1.3
2.广播、电视、电影和音像业 6742.1 2619.7 157.4 6742.1 2619.7 157.4 169.7 172.7 -1.7
电影 6742.1 2619.7 157.4 6742.1 2619.7 157.4 169.7 172.7 -1.7
5.娱乐业 7794.9 5475.4 42.4 7794.9 5395.4 44.5 554.8 561.6 -1.2
室内娱乐活动 4258.2 3054.6 39.4 4258.2 2974.6 43.1 324.8 341.4 -4.9
休闲健身娱乐活动 3536.7 2420.8 46.1 3536.7 2420.8 46.1 230 220.2 4.5
二、按登记注册类型分组
内资企业 1087284.8 931465.2 16.7 982041.6 848870.7 15.7 42177.9 38246 10.3
- 409 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn