Page 404 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 404

11-1 续表三                                                                          单位:万元

                                                                     营业收入                 主营业务收入
                                         单位     亏损      亏损
                      指标名称               个数    单位数 单位数
                                                                       上年      增长             上年      增长
                                        ( 个)    (本年)   (上年)     本期                    本期
                                                                       同期      (%)            同期      (%)


               2.其他服务业                     20       1      1    41399.5  31352.3  32.0  41299.5  31222.3  32.3
               修理与维护                       15                   33597.7  24927    34.8  33497.7  24897   34.5


               清洁服务                         1                      263   210.3    25.1    263   210.3    25.1
               其他未列明的服务                     4       1      1     7538.8   6215    21.3  7538.8   6115    23.3

              (十六)教育                        7                   18938.2  18872.2   0.3  18938.2  18872.2  0.3

               教育                           7                   18938.2  18872.2   0.3  18938.2  18872.2  0.3

               ⑶中等教育                        4                    11208  11652.8   -3.8  11208  11652.8   -3.8

               ⑸其他教育                        3                    7730.2  7219.4    7.1  7730.2  7219.4    7.1

              (十七)卫生、社会保障和社会福利业            11                   39283.5  32329.6  21.5  39283.5  32309.4  21.6

               1.卫生                        11                   39283.5  32329.6  21.5  39283.5  32309.4  21.6

               医院                           6                    23961  19896.8   20.4  23961  19876.6   20.6

               卫生院及社区医疗活动                   1                    1730.3  1562.5   10.7  1730.3  1562.5   10.7

               妇幼保健活动                       1                    2233.7  1535.2   45.5  2233.7  1535.2   45.5

               专科疾病防治活动                     1                     532.6  461.5    15.4   532.6  461.5    15.4

               其他卫生活动                       2                   10825.9  8873.6   22.0  10825.9  8873.6  22.0

              (十八)文化、体育和娱乐业                20       1      1    20542.5  14907.7  37.8  20542.5  14907.7  37.8
               2.广播、电视、电影和音像业               2                    9608.9  5860.8   64.0  9608.9  5860.8   64.0

               电影                           2                    9608.9  5860.8   64.0  9608.9  5860.8   64.0

               5.娱乐业                       18       1      1    10933.6  9046.9   20.9  10933.6  9046.9  20.9

               室内娱乐活动                      12       1      1     6061.8  5110.1   18.6  6061.8  5110.1   18.6

               休闲健身娱乐活动                     6                    4871.8  3936.8   23.8  4871.8  3936.8   23.8

               二、按登记注册类型分组

               内资企业                        382     31      34  1415027.8 1242440.4  13.9 1395321.1 1229379  13.5

               - 404 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409