Page 408 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 408

11-1 续表七                                                                          单位:万元

                                              营业成本                 主营业务成本                营业税金及附加

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


              咨询与调查                      10715.7  5623.5   90.5  10715.7  4623.5  131.8  497.3  605.8   -17.9
              广告业                        15108.5  8931.7   69.2  15108.5  8931.7  69.2   543.5  531.6     2.2
              知识产权服务                      7037.9  2850.6  146.9  7037.9  2850.6  146.9   166.4  137.7    20.8
              市场管理                        14492   6632.8  118.5  14492  6632.8   118.5   717.6  829.4   -13.5

              旅行社                        17886.1  9585.9   86.6  17376.3  9247.6  87.9   647.2  742.5   -12.8
              其他商务服务                     12078.7  7057.9   71.1  12078.7  7057.9  71.1   595.5  612.7    -2.8
              (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业        40969.2  28127.8  45.6  40963.3  27921.8  46.7  2770.8  2259.3  22.6

              1.研究与试验发展                  15002.6  4658.2  222.1  15002.6  4658.2  222.1  412.9  375.8     9.9
              ⑶农业科学研究与试验发展               15002.6  4658.2  222.1  15002.6  4658.2  222.1  412.9  375.8     9.9
              2.专业技术服务业                   24756  22849.8    8.3  24750.1  22643.9  9.3  2281.3  1803.5   26.5

              ⑸技术检测                       1186.2  1074.1   10.4  1186.2  1074.1   10.4   149.9  138.3     8.4
              ⑺工程技术与规划管理                 18450.1  17980.4   2.6  18444.2  17774.5  3.8  1805.6  1361.5   32.6
              ⑻其他专业技术服务                   5119.7  3795.3   34.9  5119.7  3795.3   34.9   325.8  303.7     7.3

              3.科技交流和推广服务业                1210.6  619.8    95.3  1210.6  619.7    95.3   76.6     80     -4.3
              ⑵科技中介服务                      172.3    45    282.9   172.3    45    282.9   12.6    10.2    23.5
              ⑶其他科技服务                     1038.3  574.8    80.6  1038.3  574.7    80.7     64    69.8    -8.3
              (十四)水利、环境和公共设施管理业           2493.4  2125.5   17.3  2493.4  2095.5   19.0   228.9  449.7   -49.1

              3.公共设施管理业                   2493.4  2125.5   17.3  2493.4  2095.5   19.0   228.9  449.7   -49.1
              城市绿化管理                       330.6  128.7   156.9   330.6  128.7   156.9   23.6    30.5   -22.6
              游览景区管理                      2162.8  1996.8    8.3  2162.8  1966.8   10.0   205.3  419.2   -51.0

              (十五)居民服务和其他服务业             42368.4  29648.5  42.9  41539.5  29402.3  41.3  2893.9  2629.6  10.1
              1.居民服务业                    17121.4  12879.4  32.9  16511.5  12643.2  30.6  1413.5  1289.6   9.6
              托儿所                          295.6  227.2    30.1   295.6  227.2    30.1   64.7    49.5    30.7
              洗染服务                         307.3  236.2    30.1                            51    39.3    29.8

              理发及美容保健服务                   4423.1  3661.2   20.8  4120.5  3661.2   12.6   476.3  440.8     8.1
              洗浴服务                        3178.1   1791    77.5  3178.1   1791    77.5   246.5  278.8   -11.6
              殡葬服务                         3944   3269.8   20.6   3944  3269.8    20.6   394.4  320.5    23.1

              摄影扩印服务                      1208.8  551.4   119.2  1208.8  551.4   119.2   53.2    50.8     4.7
              其他居民服务                      3764.5  3142.6   19.8  3764.5  3142.6   19.8   127.4  109.9    15.9

               - 408 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413