Page 406 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 406

11-1  续表五                                                                         单位:万元

                                              营业成本                 主营业务成本                营业税金及附加

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


                       合   计             1184469.3  1030566.6  14.9 1075121.9 943094.6  14.0  47227.6  42628.6  10.8
              一、按行业中类分组
              (一)农、林、牧、渔业                 24463.7  18943.9  29.1  24463.7  18943.9  29.1  246.4  201.4   22.3
              5.农、林、牧、渔服务业                24463.7  18943.9  29.1  24463.7  18943.9  29.1  246.4  201.4   22.3

              农业服务业                       24463.7  18943.9  29.1  24463.7  18943.9  29.1  246.4  201.4   22.3
              (六)交通运输、仓储和邮政业             169483.1  133027.8  27.4 165089.4 129508.3  27.5  8654.6  7896.9  9.6
              2.道路运输业                     53026.1  47383.7  11.9  52697.3  47035.1  12.0  4288.7  3942.2  8.8

              公路旅客运输                      19017.9  18350.9  3.6  18689.1  18002.4  3.8  1537.1  1365.4   12.6
              道路货物运输                      29762.3  25046   18.8  29762.3  25045.9  18.8  2523  2370.6     6.4
              道路运输辅助活动                     4245.9  3986.8   6.5  4245.9  3986.8    6.5   228.6  206.2    10.9

              3.城市公共交通业                   18557.1  16883.1  9.9  16756.3  15758.4  6.3  1589.5  1571.8    1.1
              公共电汽车客运                     11336.5  10061.9  12.7  9830.7  8937.2  10.0   465.8  434.1     7.3
              出租车客运                        7220.6  6821.2   5.9  6925.6  6821.2    1.5  1123.7  1137.7   -1.2

              4.水上运输业                     20154.9  11623.6  73.4  17976.8  9609.1  87.1  1297.7  1039.4  24.9
              水上旅客运输                       410.2    355    15.6   410.2    355    15.6   34.9    31.1    12.2
              水上货物运输                      10198.2  8420    21.1  8020.1  6405.5   25.2   756.5  765.2    -1.1
              水上运输辅助活动                     9546.5  2848.6  235.1  9546.5  2848.6  235.1  506.3  243.1   108.3

              7.装卸搬运和其他运输服务业              41043.7  31923.3  28.6  40957.7  31892.3  28.4  930.4  833.7   11.6
              装卸搬运                         5542.4  3436.3  61.3  5539.9  3436.3   61.2   97.3   100.5    -3.2
              运输代理服务                      35501.3  28487   24.6  35417.8  28456   24.5   833.1  733.2    13.6

              8.仓储业                       20948.6  12745.4  64.4  20948.6  12745.4  64.4  418.4  404.8    3.4
              谷物、棉花等农产品仓储                  18737  10775.6  73.9  18737  10775.6   73.9   300.5  299.8     0.2
              其他仓储                         2211.6  1969.8  12.3  2211.6  1969.8   12.3   117.9   105     12.3
              9.邮政业                       15752.7  12468.7  26.3  15752.7  12468  26.4   129.9   105     23.7

              国家邮政                        15471.3  12231.2  26.5  15471.3  12230.5  26.5  113.7  90.5    25.6
              其他寄递服务                       281.4  237.5    18.5   281.4  237.5    18.5   16.2    14.5    11.7
              (七)信息传输、计算机服务和软件业          139774.3  131513.6  6.3 135780.9 126682.5  7.2  8658  8487.4     2.0

              1.电信和其他信息传输服务业             122244.1  119090.8  2.6 118270.7 114259.7  3.5  7446.8  7285.8   2.2
              电信                         101336.3  103446.6  -2.0  97364.8  98616.8  -1.3  6477.2  6377.8  1.6

               - 406 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411