Page 403 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 403

11-1 续表二                                                                          单位:万元

                                                                     营业收入                 主营业务收入
                                         单位     亏损      亏损
                      指标名称               个数    单位数 单位数
                                                                       上年      增长             上年      增长
                                        ( 个)    (本年)   (上年)     本期                    本期
                                                                       同期      (%)            同期      (%)


               咨询与调查                       15                   15284.5  11201.7  36.5  15284.5  11201.7  36.5
               广告业                         12                   21147.1  14944.6  41.5  21146.1  14938.6  41.5
               知识产权服务                       4                    9326.1  4719.4   97.6  9326.1  4219.4  121.0
               市场管理                        10                   20637.8  14698.3  40.4  20637.8  14698.3  40.4

               旅行社                         18                   25561.4  18851.9  35.6  25026.8  18851.9  32.8
               其他商务服务                      12                   17885.7  12304    45.4  17885.7  12304   45.4
              (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业          28       3      1    64886.2  45112.9  43.8  63180.4  43376.5  45.7

               1.研究与试验发展                    1                   18996.3  9378.5  102.6  18996.3  9378.5  102.6
               ⑶农业科学研究与试验发展                 1                   18996.3  9378.5  102.6  18996.3  9378.5  102.6
               2.专业技术服务业                   23       3      1    44221.2  34466.3  28.3  42515.4  32729.9  29.9

               ⑸技术检测                        3                    2435.8  2171.4   12.2  2435.8  2171.4   12.2
               ⑺工程技术与规划管理                  16       3      1    33498.6  25985.4  28.9  31792.8  24249   31.1
               ⑻其他专业技术服务                    4                    8286.8  6309.5   31.3  8286.8  6309.5   31.3

               3.科技交流和推广服务业                 4                    1668.7  1268.1   31.6  1668.7  1268.1   31.6
               ⑵科技中介服务                      1                     231.3  186.4    24.1   231.3  186.4    24.1
               ⑶其他科技服务                      3                    1437.4  1081.7   32.9  1437.4  1081.7   32.9
              (十四)水利、环境和公共设施管理业             8                    5120.7  8215.1  -37.7  5112.3  7087.5  -27.9

               3.公共设施管理业                    8                    5120.7  8215.1  -37.7  5112.3  7087.5  -27.9
               城市绿化管理                       1                     475.9  328.7    44.8   475.9  328.7    44.8
               游览景区管理                       7                    4644.8  7886.4  -41.1  4636.4  6758.8  -31.4

              (十五)居民服务和其他服务业               44       1      1    71871.9  56463.7  27.3  71239.5  55923.6  27.4
               1.居民服务业                     24                   30472.4  25111.4  21.4  29940  24701.3   21.2
               托儿所                          1                     476.9  366.6    30.1   476.9  366.6    30.1
               洗染服务                         1                     532.4  410.1    29.8

               理发及美容保健服务                    7                    7836.3  6816.6   15.0  7836.3  6816.6   15.0
               洗浴服务                         5                     4815   3647.6   32.0   4815  3647.6    32.0
               殡葬服务                         2                    7409.6  6165.8   20.2  7409.6  6165.8   20.2

               摄影扩印服务                       4                    1598.3  1032.6   54.8  1598.3  1032.6   54.8
               其他居民服务                       4                    7803.9  6672.1   17.0  7803.9  6672.1   17.0

                                                                                                   - 403 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408