Page 410 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 410

11-1 续表九                                                                          单位:万元

                                              营业成本                 主营业务成本                营业税金及附加

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


              国有企业                      346893.5  345262.7  0.5 302295.5 310102.5  -2.5  13472.2  12445.2  8.3
              集体企业                        62676  52428.1   19.6  51202.3  43521.7  17.6  2580.2  2616.8  -1.4
              股份合作企业                     28115.5  21446.6  31.1  24612.6  18554.2  32.6  1363.5  1248.9   9.2

              联营企业                         735.4   1000   -26.5   735.4   1000   -26.5     24    22.7     5.7
              集体联营企业                       735.4   1000   -26.5   735.4   1000   -26.5     24    22.7     5.7

              有限责任公司                     72717.8  45537    59.7  71663.4  44085.6  62.6  3062.3  3300.5  -7.2
              国有独资公司                     23025.8  9437.3  144.0  23025.8  9437.3  144.0  317.1  381.1   -16.8
              其他有限责任公司                    49692  36099.7   37.6  48637.6  34648.3  40.4  2745.2  2919.4  -6.0

              股份有限公司                    340891.4  303060.9  12.5 298060.7 270697.7  10.1  8721.6  5731.7  52.2
              私营企业                      199271.9  138601.9  43.8 197488.4  136781  44.4  10992.7  10998.8  -0.1

              私营独资企业                     91730.5  70034.5  31.0  90901.6  68632   32.5  5451.8  5562.3   -2.0
              私营合伙企业                     26148.4  15836.7  65.1  25618.6  15498.3  65.3  1636.8  1662.2  -1.5
              私营有限责任公司                   80076.3  51825.8  54.5  79651.5  51745.8  53.9  3838.1  3714.1   3.3

              私营股份有限公司                    1316.7  904.9    45.5  1316.7  904.9    45.5     66    60.2     9.6
              其他企业                       35983.3  24128    49.1  35983.3  24128   49.1  1961.4  1881.4    4.3

              港、澳、台商投资企业                   937.7    496    89.0   873.3  437.2    99.8   73.4    74.6    -1.6
              港、澳、台商独资经营企业                 610.9  275.4   121.8   610.9  275.4   121.8   52.3    55.6    -5.9
              港、澳、台商投资股份有限公司               326.8  220.6    48.1   262.4  161.8    62.2   21.1     19     11.1

              外商投资企业                     96246.8  98605.4  -2.4  92207  93786.7   -1.7  4976.3   4308    15.5
              中外合资经营企业                   47021.2  44289.5   6.2  45351.5  43734    3.7   -4.6    29.9
              外资企业                       49225.6  54315.9  -9.4  46855.5  50052.7  -6.4  4980.9  4278.1  16.4

              三、按控股情况分
              国有控股                      732307.5  668322.7  9.6 645996.8 602450.2  7.2  21833.7  18163.4  20.2
              集体控股                        118426  109405.3  8.3 100864.9  96239.5  4.8   4696  4450.6     5.5

              私人控股                      255294.8  178195.6  43.3 253509.4 175688.8  44.3  13761  13818.8  -0.4
              港澳台商控股                       937.7    496    89.0   873.3  437.2    99.8   73.4    74.6    -1.6

              外商控股                       55129.6  60206.8  -8.4  52759.5  55943.6  -5.7  5704.1  4971.9  14.7
              其他                         22373.7  13940.2  60.5  21118  12335.3   71.2  1159.4  1149.3    0.9

               - 410 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415