Page 80 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 80

2-3 续表三                                                                           单位:万元、%


                                                     岳阳县                 华容县                  湘阴县
                            项目
                                                2023 年    2024 年    2023 年    2024 年     2023 年     2024 年

                  金融业                              92712    99707     132799   142820       67098     72162


                    货币金融业服务                        75369    81293     107955   116440       54532     58818

                    资本市场服务                          2640     2853       3782     4087        1910      2064

                    保险业                            12753    13449      18268    19265        9227      9731

                    其他金融业                           1949     2112       2794     3028        1430      1550


                  房地产业                            155140   153775     166390   142768       209686   196008

                    房地产业(K 门类)                     59251    56947      65964    41359       96865     82082

                    居民自有住房服务                       95889    96828     100426   101409       112821   113926

                  其他服务业                          1011254  1063888     782356   849372      1004189  1081464


                   营利性服务业                         612655   665070     517842   582653       585183   654562

                    信息传输、软件和信息技术服务业                82924    66610      27536    24938       32705     29812

                    租赁和商务服务业                      199520   219932     159944   175307       134743   139140

                    科学研究和技术服务业                    109864   123972     143240   162362       87820    110981


                    居民服务、修理和其他服务业                 135599   154648     126520   148177       250399   286776

                    文化、体育和娱乐业                      84747    99908      60602    71868       79516     87853

                   非营利性服务业                        398599   398818     264513   266720       419006   426902

                    水利、环境和公共设施管理业                  41678    42667      25719    26512       15569     15670


                    教育                            172712   165060      92849    89323       140791   138712

                    卫生和社会工作                        47890    51263      37501    39869       79370     84712

                    公共管理、社会保障和社会组织                136319   139828     108445   111015       183277   187808


               第一产业                               727967   759255     976810  1012786       754349   780414

               第二产业                              1667270  1651261    1571286  1393656      1671854  1798791

               第三产业                              2067432  2213045    1659125  1760206      2028360  2184661


              - 70 -
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85