Page 82 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 82

2-3 续表五                                                                           单位:万元、%


                                                     平江县                 汨罗市                  临湘市
                            项目
                                                2023 年    2024 年    2023 年    2024 年     2023 年     2024 年

                  金融业                             131744   141591     134518   144669       107600   115718


                    货币金融业服务                       101505   109483     109384   117982       87515     94394

                    资本市场服务                          4607     4979       3832     4141        3066      3313

                    保险业                            22253    23467      18508    19518       14809     15617

                    其他金融业                           3379     3662       2794     3028        2209      2394


                  房地产业                            183249   188184     214726   207879       114888   115111

                    房地产业(K 门类)                    105335   109508      84395    76272       18930     18213

                    居民自有住房服务                       77914    78677     130331   131607       95959     96898

                  其他服务业                          1080610  1163231    1079060  1125585       760530   798816


                   营利性服务业                         655693   733626     839884   883063       478333   515126

                    信息传输、软件和信息技术服务业                58970    52170      77251    71325       103097    94496

                    租赁和商务服务业                      159697   171470     401294   397899       118574   129222

                    科学研究和技术服务业                    128003   154208      77960    90350       87584     97850


                    居民服务、修理和其他服务业                 174204   200347     195498   222962       99748    116057

                    文化、体育和娱乐业                     134820   155431      87883   100527       69330     77501

                   非营利性服务业                        424917   429605     239176   242521       282196   283690

                    水利、环境和公共设施管理业                  77403    78220      33250    34478       62563     63096


                    教育                            127616   124116      75027    73207       97795     94494

                    卫生和社会工作                        69618    73580      21876    23007       41241     43674

                    公共管理、社会保障和社会组织                150281   153689     109023   111829       80598     82426


               第一产业                               623858   648483     495698   517553       427615   444977

               第二产业                              1984453  2133234    1695345  1748667      1400622  1457713

               第三产业                              2250416  2429130    2466149  2598061      1633665  1745784


              - 72 -
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87