Page 76 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 76

2-2 续表三                                                                           单位:万元、%


                                                                  2023 年                    2024 年
                               指标名称
                                                             现价           增速           现价           增速

                  金融业                                         1362086          5.4      1464862          5.4

                    货币金融业服务                                   1107546          6.6      1194597          4.0

                    资本市场服务                                     38798          -4.0        41927         20.5


                    保险业                                        187410          0.9       197636          8.6

                    其他金融业                                      28332           9.8        30701          6.4

                  房地产业                                        2315045         -4.5      2159138         -4.0

                    房地产业(K 门类)                                 998323        -17.7       829524        -13.7

                    居民自有住房服务                                  1316722          8.8      1329614          3.4


                  其他服务业                                      12360898          3.7     12640242          3.5

                   营利性服务业                                     8227583          5.5      8441232          4.7

                    信息传输、软件和信息技术服务业                           1662111         20.6      1388418         -0.6

                    租赁和商务服务业                                  2738166          7.1      2753474         -1.8

                    科学研究和技术服务业                                1389722          1.9      1591818         13.0

                    居民服务、修理和其他服务业                             1624258         -4.0      1786315         10.5

                    文化、体育和娱乐业                                  813327          1.8       921207         12.1


                   非营利性服务业                                    4133314          0.5      4199010          1.3

                    水利、环境和公共设施管理业                              451431          6.3       458318          1.5

                    教育                                        1163481          0.1      1131982         -2.4

                    卫生和社会工作                                    820787          1.0       869452          4.0

                    公共管理、社会保障和社会组织                            1697615         -0.8      1739259          2.3

               第一产业                                           4813849          3.3      5003040          3.1

               第二产业                                          17951044          3.5     18648874          4.6


               第三产业                                          26341840          6.2     27624729          5.5

              注:根据第五次全国经济普查结果,对 2000-2023 年 GDP 总量及增速进行了调整。

              - 66 -
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81