Page 84 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 84

2-3 续表七                                                                           单位:万元、%


                                                       经济技术开发区                           南湖新区
                            项目
                                                   2023 年         2024 年          2023 年         2024 年

                  金融业                                   93983          101074          29449          31671


                    货币金融业服务                             76424           82431          23968          25852

                    资本市场服务                               2677           2893             840            908

                    保险业                                 12932           13638           4056           4277

                    其他金融业                                1949           2112             585            634


                  房地产业                                 190717          144405         157484          134032

                    房地产业(K 门类)                         118391           71370         100396          76385

                    居民自有住房服务                            72327           73035          57088          57647

                  其他服务业                                960821          904581         771356          749241


                   营利性服务业                              756726          691425         630288          605971

                    信息传输、软件和信息技术服务业                    291282          253291         157891          100455

                    租赁和商务服务业                           243543          220815         159258          158906

                    科学研究和技术服务业                          98411          111549         175694          196467


                    居民服务、修理和其他服务业                      110714           92641          62426          67483

                    文化、体育和娱乐业                           12775           13130          75019          82659

                   非营利性服务业                             204095          213156         141068          143270

                    水利、环境和公共设施管理业                       20636           21461          23998          23862


                    教育                                   6903           6452           40935          40805

                    卫生和社会工作                            132768          140462          15208          16232

                    公共管理、社会保障和社会组织                      43788           44781          60927          62371


               第一产业                                     71597           71614           7182           7471

               第二产业                                   1750520         1947015         152439          155569

               第三产业                                   2132464         2128012        1323870         1321024


              - 74 -
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89