Page 85 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 85

2-3 续表八                                                                           单位:万元、%


                                                            屈原管理区                        城陵矶新港区
                               项目
                                                     2023 年          2024 年         2023 年         2024 年

                 地区生产总值                                  1051014        1117185        3546999         3796366

                   农林牧渔业                                  155316         164038

                        # 农林牧渔服务业                         11112           12134

                    工业                                    353674         375446        1846407         2098295

                      采矿业                                    16              16            939            960

                        # 开采辅助活动                                                           357            369

                      制造业                                 349734         371563        1712063         1981658

                        # 金属制品、机械和设备修理业                     180             493          13938           38189

                      电力、热力燃气及水生产和供应业                      3924            3867         133405          115677

                    建筑业                                   77205           81956         233513          260194

                    批发和零售业                                63018           68020         680937          732181

                      批发业                                 43758           47155         591766          638903

                      零售业                                 19260           20865          89171           93278

                    交通运输、仓储和邮政业                           52833           59304         251593          326782

                      铁路运输业

                      道路运输业                               45753           50865          90316          100407

                      水上运输业                                1666            1857          37554           41863

                      航空运输业

                      管道运输业

                      多式联运和运输代理业                           1386            1604         102069          160269

                      装卸搬运和仓储业                             3334            4105          20613           22936

                      邮政业                                   695             871           1042            1307

                    住宿和餐饮业                                14038           15832          23426           25276

                      住宿业                                   987            1068           2773            2944

                      餐饮业                                 13052           14764          20653           22332


                                                                                                          - 75 -
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90