Page 83 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 83

2-3 续表六                                                                           单位:万元、%


                                                          经济技术开发区                          南湖新区
                               项目
                                                     2023 年          2024 年         2023 年         2024 年

                 地区生产总值                                  3954581        4146640        1483491         1484064

                   农林牧渔业                                  77195           77206           7928            8286

                        # 农林牧渔服务业                          5598            5593            746            815

                    工业                                   1370080        1611737          39330           30971

                      采矿业                                    16              19            919            939

                        # 开采辅助活动

                      制造业                                1331685        1572670          35698           27358

                        # 金属制品、机械和设备修理业                   12160           33318           1959            5368

                      电力、热力燃气及水生产和供应业                     38379           39048           2713            2674

                    建筑业                                   392600         368596         115068          129966

                    批发和零售业                                518297         558184         213498          230719

                      批发业                                 301118         326628         137560          148378

                      零售业                                 217179         231556          75938           82341

                    交通运输、仓储和邮政业                           296042         319633          71331           81125

                      铁路运输业                               66430           61516

                      道路运输业                               175309         194897          40691           45238

                      水上运输业                                1485            1655           2621            2922

                      航空运输业                                  23              21

                      管道运输业

                      多式联运和运输代理业                          38221           45230           7559            8478

                      装卸搬运和仓储业                             8170            8285          11569           13338

                      邮政业                                  6403            8029           8892           11150

                    住宿和餐饮业                                54845           61224          78047           88053

                      住宿业                                  6621            6920           9605           10284

                      餐饮业                                 48223           54304          68442           77769


                                                                                                          - 73 -
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88