Page 75 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 75

2-2 续表二                                                                           单位:万元、%


                                                                    2023 年                    2024 年
                                  指标名称
                                                               现价           增速           现价           增速

                 地区生产总值                                        49106733          4.9     51276643          4.9

                   农林牧渔业                                        5176934          3.6      5397604          3.3

                        # 农林牧渔服务业                                363084          8.5       394565          7.2

                    工业                                         14960937          5.2     15656464          5.5

                      采矿业                                        283300          4.6       291889          0.3

                        # 开采辅助活动                                   479          44.5          495          4.0

                      制造业                                      13806216          4.8     14460834          5.7

                        # 金属制品、机械和设备修理业                           55722        107.9       152677        103.1

                      电力、热力燃气及水生产和供应业                            871421         11.6       903741          5.1

                    建筑业                                         3046307         -2.7      3145582          3.8

                    批发和零售业                                      5947750         13.2      6411311          7.2

                      批发业                                       3732910         15.3      4046710          7.6

                      零售业                                       2214841          9.7      2364602          6.5

                    交通运输、仓储和邮政业                                 2627101          8.5      2966296         12.6

                      铁路运输业                                      330318         31.6       305883         -6.2

                      道路运输业                                     1611707          3.3      1791792         11.1

                      水上运输业                                       76576         12.2        85362         11.6

                      航空运输业                                         23          58.0          21          -5.8

                      管道运输业                                        2587         19.2         2956         15.2

                      多式联运和运输代理业                                 307678          3.7       411905         32.5

                      装卸搬运和仓储业                                   145800          8.6       177264         21.6

                      邮政业                                        152412         26.1       191113         23.6

                    住宿和餐饮业                                      1309674         12.5      1435144          8.2

                      住宿业                                        200786          5.0       210720          2.2

                      餐饮业                                       1108888         13.9      1224424          9.3


                                                                                                          - 65 -
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80