Page 451 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 451

11-2 续表四                                                                             单位:万元

                                                        销售费用                              管理费用
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                    绝对额       上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计               162785.60   131107.70     24.16   267405.40  233920.40      14.31
                 道路运输业                        11014.20    8263.00      33.30    32765.70   27281.30      20.10
                 水上运输业                          351.00     224.50      56.35     5539.30    4703.50      17.77
                 航空运输业                            0.20      23.60     -99.15     1720.30    1664.40       3.36

                 管道运输业                          172.10     139.90      23.02      824.90     785.00       5.08
                 多式联运和运输代理业                    2250.30    2068.30       8.80     4455.40    4187.30       6.40
                 装卸搬运和仓储业                      2876.90    2901.30      -0.84     7296.00    5986.00      21.88

                 邮政业                            954.90     445.60      114.30    7260.80    6627.50       9.56
                 电信、广播电视和卫星传输服务               49519.90    48947.70      1.17    22524.60   21486.20       4.83
                 互联网和相关服务                      1386.10     851.90      62.71     5173.20    3867.60      33.76
                 软件和信息技术服务业                    4561.10    2971.00      53.52     7075.50    4780.00      48.02

                 物业管理                          1791.40    1627.30      10.08     5622.50    4356.00      29.07
                 房地产中介服务                         47.90      38.00      26.05       14.80      14.00       5.71
                 租赁业                           2122.40    1579.00      34.41     3668.70    2824.30      29.90

                 商务服务业                        23715.10    16077.90     47.50    43713.60   39298.20      11.24
                 研究和试验发展                        549.40     453.90      21.04     2003.20    1575.00      27.19
                 专业技术服务业                      11723.20    7694.30      52.36    33299.00   27107.00      22.84
                 科技推广和应用服务业                   10640.70    9220.50      15.40    22130.90   23945.60      -7.58

                 水利管理业                           13.80      19.10     -27.75      239.70     325.30     -26.31
                 生态保护和环境治理业                    2556.40    1291.60      97.93     2773.00    1185.30     133.95
                 公共设施管理业                       8398.60    4757.40      76.54     9343.20    7903.80      18.21

                 土地管理业                         2508.30    2392.20       4.85     4957.90    4768.00       3.98
                 居民服务业                         3169.60    2375.80      33.41     4465.60    3599.80      24.05
                 机动车、电子产品和日用产品修理业               955.50     697.00      37.09      979.20     773.20      26.64
                 其他服务业                         1134.30     734.00      54.54     1215.30    1086.30      11.88

                 教育                            2614.90    1727.00      51.41     8068.00    7144.40      12.93
                 卫生                            6013.90    4941.60      21.70    12017.10   10140.10      18.51
                 社会工作                           327.70     208.00      57.55      653.40     582.10      12.25
                 新闻和出版业                        1204.80     917.20      31.36     1604.30    1439.70      11.43

                 广播、电视、电影和录音制作业                1395.50     978.30      42.65     2176.60    1579.70      37.79
                 文化艺术业                         2436.70    1253.20      94.44     3846.40    3352.50      14.73
                 体育                             972.50     578.40      68.14     1149.80     710.60      61.81
                 娱乐业                           5406.30    4709.20      14.80     8827.50    8840.70      -0.15


                                                                                                         - 443 -
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456