Page 72 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 72

2-8  续表五                                                                        单位:万元


                                                  岳阳县            华容县             湘阴县             平江县


                                              2010 年    ±%    2010 年   ±%     2010 年   ±% 2010 年      ±%




                批发和零售业                         96639   119.9   76331   112.8   95945   112.4  72011   101.9
                  批发业                          59765   119.3   48572   115.5   28784   115.7  12603    98.3

                  零售业业                         36874   120.8   27759   108.3   67161   111.1  59408   102.6
                 住宿和餐饮业                        31703   117.9   52144   108.2   24528   108.7  44695   116.6

                   住宿业                          3701   122.0    8894   111.6   11283   104.3  13409   123.3
                   餐饮业                         28002   117.3   43250   107.5   13245   112.7  31286   114.9

                 金融业                           18306   104.3   10876   104.3    9838   104.3  14380   104.3
                   银行业                         17716   104.1   10306   104.1    7699   102.7  13949   104.3

                   证券业                                                           263   115.4
                   保险业                           590   111.1     528   109.9    1755   110.8    431   104.3

                   其他金融活动                                          42  105.9     121   120.0
                 房地产业                          32166   105.4   36905   106.7   68713   119.7  44444   105.2

                   房地产开发经营                      1885   112.7    7658   111.9   18547   140.8   1333   105.1
                   其他房地产活动                                       576   124.7    1539   118.3   5777   105.2

                   城镇居民自有住房                     6060   106.0   17864   104.7   32800   112.2  37334   105.2
                   农村居民自有住房                    24221   104.8   10807   105.6   15827   112.4

                 租赁和商务服务业                       9345   112.5     543   110.7    7187   111.6   1965   109.4

                 科学研究、技术服务和地质勘查业                3305   108.9    1668   106.3    1407   120.1    999   109.4
                 水利、环境和公共设施管理业                  4533   114.3    1534   108.6   18696   112.3   1260   109.4
                 居民服务和其他服务业                    48502   115.5   66737   108.7   19827   107.9  43896   109.4

                 教育                            22278   113.5   17486   107.2   24939   107.5  12300   109.4

                 卫生、社会保障和社会福利业                 18340   114.2   16872   107.8   40909   105.1  29831   109.4
                 文化、体育和娱乐业                       672   114.5    7129   115.0   20897   111.5   6161   109.4

                   文化、体育                         356   114.4     365   110.1    1055   121.5    739   109.3
                   娱乐业                           316   114.5    6764   115.3   19842   111.0   5422   109.4

                 公共管理和社会组织                     44755   110.4   50904   112.1   57159   111.5  39198   116.3

               - 72 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77