Page 74 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 74

2-8  续表七                                                                        单位:万元


                                                    汨罗市                  临湘市                屈原管理区


                                               2010 年      ±%       2010 年      ±%       2010 年      ±%




                批发和零售业                          84933      106.4     75446      106.9     29461       110.3
                  批发业                           54821      110.5     50125       98.3     18471       111.3

                  零售业业                          30112       99.6     25321      127.8     10990       108.6
                 住宿和餐饮业                         34253      100.6     20199      163.9      3693       106.1

                   住宿业                           6596      100.2     13122      172.0      1090       109.7
                   餐饮业                          27657      100.8      7077      141.6      2603       104.6

                 金融业                            11623      104.3     15979      104.3
                   银行业                          10776      104.3     13095      103.1

                   证券业                                                 265
                   保险业                            847      105.1      2089      129.7

                   其他金融活动                                              530
                 房地产业                           35028      106.0     26603      105.5      6818       105.1

                   房地产开发经营                       1721      112.5      2113      272.3       125       112.5
                   其他房地产活动                       3015      112.8       890      351.7

                   城镇居民自有住房                     30292       105       6370       97.4      3185       105.0
                   农村居民自有住房                                          17230       97.1      3508       105.0

                 租赁和商务服务业                        4968      113.6      3631      107.5      1198       117.9

                 科学研究、技术服务和地质勘查业                 3058      133.1       603      106.2        28       104.0
                 水利、环境和公共设施管理业                   2855      129.6      4894      106.6       207       100.5
                 居民服务和其他服务业                     35473      108.6     89552      103.0      9835       107.2

                 教育                             49104      112.1     15196      102.1      1733       108.6

                 卫生、社会保障和社会福利业                  21174      119.4      9158      100.8      1091       102.7
                 文化、体育和娱乐业                       8997      117.3      1802      102.1      2416       117.9

                   文化、体育                         2540      122.4       404      104.6       577       112.7
                   娱乐业                           6457      115.4      1398      101.3      1839       119.6

                 公共管理和社会组织                      80703      105.7     17947      104.7      3921       110.1

               - 74 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79