Page 73 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 73

2-8  续表六                                                                        单位:万元


                                                    汨罗市                  临湘市                屈原管理区


                                               2010 年      ±%       2010 年      ±%       2010 年      ±%



               GDP                             1649361     114.8    1155185     115.5     461352     115.8

                第一产业                            255403     104.7     192840     111.4      70234     103.9

                农林牧渔业                           255403     104.7     192840     111.4      70234     103.9
                  农业                             98865     104.8      80626     111.5      18167     103.6

                  林业                              6065     111.4       8952     113.6         69     100.0

                  畜牧业                           124659     104.0      75434     111.2      45814     103.9
                  渔业                             23252     105.5      26337     110.3       5129     104.0

                  农林牧渔服务业                         2562     113.5       1491     118.6       1055     109.0

                第二产业                            945881     120.8     623457     121.3     317524     120.5
                  工业                            886194     121.6     566789     122.8     302837     121.1

                    采掘业                          54861     121.0      73793     129.0

                    制造业                         828325     121.6     492090     121.9     300216     121.2
                    电力、煤气及水的生产和供应业                3008     136.0        906     127.4       2621     115.6

                  建筑业                            59687     109.9      56668     107.7      14687     109.7
                第三产业                            448077     109.1     338888     108.5      73594     109.1

                  交通运输、仓储和邮政业                    40452     119.4      55420     121.8      10971     109.8

                    铁路运输业                        12286     120.9
                    道路运输业                        26105     119.9      53533     121.6      10971     109.8

                    水上运输业
                    航空运输业

                    邮政业                           2061     105.8       1887     126.9

                    其他
                  信息传输、计算机服务和软件业                 35456     110.6       2458     104.3       2222     106.4

                    信息传输                         35456     110.6       2458     104.3       2222     106.4

                    计算机服务和软件业

                                                                                                    - 73 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78