Page 71 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 71

2-8 续表四                                                                         单位:万元


                                                  岳阳县             华容县            湘阴县             平江县


                                              2010 年    ±%    2010 年   ±%     2010 年   ±% 2010 年      ±%



                GDP                           1356338 116.5 1652830     116.1 1587368 116.1 1169663 114.0

                 第一产业                           326506 104.9   403743   104.2  337383 104.7   279810 102.6

                 农林牧渔业                          326506 104.9   403743   104.2  337383 104.7   279810 102.6
                   农业                           149615 104.2   207997   103.2  142186 103.9   148299 102.6

                   林业                             6381 104.3     4349   105.6    9771 102.8    20146 102.6

                   畜牧业                          138073 106.2    95967   104.7  101210 106.4   101571 102.6
                   渔业                            29883 101.3    90868   105.3   80302 104.2     5596 102.6

                   农林牧渔服务业                        2554 111.2     4562   111.5    3914 115.1     4198 102.6

                 第二产业                           621429 125.4   794333   126.4  810488 123.9   515717 124.0
                   工业                           579869 126.4   725017   127.7  745475 124.8   452660 125.2

                     采掘业                         32545 123.0    43696   106.6   85133 118.7    63372 125.2

                     制造业                        544809 126.6   679286   129.3  647256 125.6   380234 125.2
                     电力、煤气及水的生产和供应业               2515 125.5     2035   109.1   13086 126.6     9054 125.2

                   建筑业                           41560 112.8    69316   113.6   65013 113.6    63057 114.9
                 第三产业                           408403 113.2   454754   111.2  439497 111.3   374136 109.4

                   交通运输、仓储和邮政业                   60488 111.9    90002   117.8   36197 108.3    22724 119.4

                     铁路运输业
                     道路运输业                       39317 115.5    83885   117.9   24739 108.8    22042 119.4

                     水上运输业                       19371 104.9                     9411 103.6
                     航空运输业

                     邮政业                          1800 108.5     3324   121.0    2047 120.7      682 119.5

                     其他                                          2793   110.1
                   信息传输、计算机服务和软件业                17371 110.6    25623   110.6   13255 107.9    40272 109.4

                     信息传输                        17371 110.6    25623   110.6   12060 107.3    40272 109.4

                     计算机服务和软件业                                                   1195 115.1

                                                                                                    - 71 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76