Page 76 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 76

2-9  续表一                                                                        单位:万元

                                                                                          其中
                                                   全市              市区
                                                                                岳阳楼区          经济技术开发区

                                              2009 年    ±%    2009 年   ±%     2009 年   ±% 2009 年      ±%




                   批发和零售业                      931939 118.3    464013  118.9 174549    119.8  47748   116.7

                   住宿和餐饮业                      298659 110.4    117988  108.9   68629   118.6   5337   109.7

                   金融业                         133040 121.9     59784  127.5    7297   115.6

                     银行业                        84105 121.0     51187  128.9    6483   118.0

                     保险业                        18451 118.0      8597  119.1     814    91.8

                     其他金融活动                     30484 132.6


                   房地产业                        374901 111.9    149670  114.9   55140   114.2  17396   109.0

                     房地产开发经营                   110324 115.0     75560  121.5   19947   131.4  11875   109.0

                     其他房地产活动                    31679 130.6      8310  114.8    3125   114.5   1853   109.0

                     城镇居民自有住房                  122737 108.2     42394  108.1   19882   103.4   3309   109.0

                     农村居民自有住房                  110161 108.7     23406  106.5   12186   103.2    359   108.9

                   租赁和商务服务业                    330680 109.0     75297  113.1   17514   112.8   3058   106.6

                   科学研究、技术服务和地质勘查业             108679 103.6      6237  107.1    2618   106.1    319   106.4


                   水利、环境和公共设施管理业                45870 105.0     30978  103.6   20131   106.0   1435   106.4

                   居民服务和其他服务业                  304250 105.7    432362  111.3   93034   110.0  22642   106.6

                   教育                          258213 109.4     81320  108.3   28890   113.4  17614   106.4

                   卫生、社会保障和社会福利业               182607 105.4     60682  112.3   21800   115.3   2152   106.4

                   文化、体育和娱乐业                    87549 112.0     49110  110.3    7583   110.3   6858   106.6

                     文化、体育                      26988 105.0     14090  108.7    3707   106.7    399   106.4

                     娱乐业                        60561 114.9     35020  111.0    3876   113.8   6459   106.6


                   公共管理和社会组织                   416303 114.5    180881  108.4   54300   110.3  17931   106.4

               - 76 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81