Page 67 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 67
2-8 2010 年分县、市、区地区生产总值
单位: 万元
其中
全市 市区
岳阳楼区 经济技术开发区
2010 ±% 2010 ±% 2010 ±% 2010 ±%
GDP 15393576 114.8 6361478 114.0 1287817 114.2 1327122 116.8
第一产业 2155330 104.2 289411 104.4 36094 105.6 33105 102.5
农林牧渔业 2155330 104.2 289411 104.4 36094 105.6 33105 102.5
农业 1005564 103.7 126224 103.5 10837 105.6 19637 104.9
林业 63592 104.6 8778 107.7 929 105.6 718 102.4
畜牧业 753215 104.2 99221 105.1 17482 105.6 7784 95.6
渔业 308280 105.0 50593 105.0 6417 105.6 3969 105.3
农林牧渔服务业 24679 111.5 4595 107.6 429 105.6 998 111.5
第二产业 8342328 120.6 3713498 117.4 433393 119.1 1112233 118.4
工业 7524284 121.3 3265021 117.6 314193 120.0 1051907 119.3
采掘业 225416 112.0 9138 111.4
制造业 6973525 121.9 3225735 117.8 313565 120.0 1048941 121.4
电力、煤气及水的生产和供应业 325343 112.5 30148 108.9 628 121.2 2966 118.5
建筑业 818044 113.8 448477 115.3 119200 116.6 60326 104.5
第三产业 4895918 110.7 2358569 110.9 818330 112.3 181784 111.0
交通运输、仓储和邮政业 663896 119.5 346541 123.2 186770 119.5 18990 119.2
铁路运输业 75246 108.0 62960 108.0 1898 120.2
道路运输业 474374 120.6 194363 124.3 91517 119.5 15187 119.2
水上运输业 94220 124.7 74220 137.7 95253 119.5 949 112.0
航空运输业
邮政业 9587 105.0 7670 105.0 956 119.5
其他 10469 120.0 7328
信息传输、计算机服务和软件业 345726 110.6 217134 110.6 8887 121.0 2410 110.6
信息传输 201246 109.8 139605 109.6
计算机服务和软件业 144480 111.6 77529 112.7 8887 121.0 2410 110.6
- 67 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn