Page 68 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 68
2-8 续表一 单位:万元
其中
全市 市区
岳阳楼区 经济技术开发区
2010 年 ±% 2010 年 ±% 2010 年 ±% 2010 年 ±%
批发和零售业 1074258 112.7 543493 114.6 196686 110.0 53678 109.8
批发业 680583 113.0 346961 118.9 123573 111.5 33387 109.9
零售业业 393675 112.3 196532 109.9 73113 107.7 20291 109.6
住宿和餐饮业 333859 106.3 122376 98.6 80137 111.0 6167 110.0
住宿业 65781 105.8 26081 102.3 16305 111.2 1694 119.2
餐饮业 268078 106.4 96295 97.6 63832 111.0 4473 106.8
金融业 143018 104.3 64269 104.4 7844 104.3
银行业 92961 104.4 41212 104.6 6909 102.9
证券业 29000 103.6 12000 106.3
保险业 19165 101.5 9165 101.9 935 122.3
其他金融活动 1892 108.2 1892
房地产业 426472 107.9 175796 110.4 62718 108.3 20204 110.4
房地产开发经营 129346 118.0 89406 117.6 22910 106.0 13188 111.5
其他房地产活动 40846 102.1 10282 108.4 4521 120.7 2058 111.5
城镇居民自有住房 134547 105.0 46817 101.9 21291 107.5 4472 106.5
农村居民自有住房 121733 105.0 29291 101.2 13996 112.5 486 106.4
租赁和商务服务业 374895 112.3 201684 116.0 20578 130.4 3747 112.1
科学研究、技术服务和地质勘查业 112182 101.4 10287 107.2 2381 100.0 399 101.9
水利、环境和公共设施管理业 47349 100.6 49305 108.2 18312 100.0 2115 103.5
居民服务和其他服务业 344932 112.1 268883 104.7 119986 124.7 24929 112.1
教育 266537 103.1 104644 110.6 26279 88.9 17613 102.8
卫生、社会保障和社会福利业 188493 101.7 105551 110.4 19830 87.1 2312 102.4
文化、体育和娱乐业 99255 111.6 50542 119.7 9580 129.8 7810 112.1
文化、体育 30596 108.9 20605 113.0 4682 126.9 473 110.0
娱乐业 68659 112.6 29937 122.1 4898 132.5 7337 112.3
公共管理和社会组织 475046 112.9 98064 105.5 58342 104.2 21410 116.9
- 68 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn